قیمت طلا ۱۸ و ۲۴ عیار + آخرین تغییرات
قیمت طلا در بازار امروز، شاهد تغییرات اساسی بود.
| نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت |
|---|---|---|---|---|
| طلای ۲۴ عیار | ۱۴۵٬۲۶۹٬۰۰۰ ریال | 2.07% | ۱۴۲٬۳۱۰٬۰۰۰ ریال | ۱۴۵٬۶۴۴٬۰۰۰ ریال |
| طلای 18 عیار / 750 | ۱۰۸٬۹۵۳٬۰۰۰ ریال | 2.07% | ۱۰۶٬۷۳۴٬۰۰۰ ریال | ۱۰۹٬۲۳۴٬۰۰۰ ریال |
| طلای 18 عیار / 740 | ۱۰۷٬۵۰۰٬۰۰۰ ریال | 2.07% | ۱۰۵٬۳۱۱٬۰۰۰ ریال | ۱۰۷٬۷۷۸٬۰۰۰ ریال |
| طلای دست دوم | ۱۰۷٬۴۹۹٬۸۲۰ ریال | 2.07% | ۱۰۵٬۳۱۰٬۷۸۰ ریال | ۱۰۷٬۷۷۷٬۷۲۰ ریال |
| مثقال طلا | ۴۷۱٬۸۷۰٬۰۰۰ ریال | 2.07% | ۴۶۲٬۵۰۰٬۰۰۰ ریال | ۴۷۳٬۱۵۰٬۰۰۰ ریال |
نظر شما