افزایش قیمت طلا و سکه امروز دوشنبه ۱۵ دی ۱۴۰۴+فهرست

افزایش قیمت طلا و سکه امروز دوشنبه ۱۵ دی ۱۴۰۴+فهرست

آخرین تعغیر قیمت طلا و سکه و ارز های دیگر را باهم در ادامه مطلب دنبال خواهیم کرد.

آخرین تعغیر قیمت طلا و سکه و ارز های دیگر را باهم در ادامه مطلب دنبال خواهیم کرد.

طلا 
قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
 
18 عیار 150,951,000 3,710,000 (2.52%) 147,253,000 151,727,000 ۱۳:۰۶:۲۷
24 عیار 201,266,000 4,946,000 (2.52%) 196,335,000 202,300,000 ۱۳:۰۶:۲۷
گرم نقره ۹۹۹ 4,233,200 189,500 (4.69%) 4,046,100 4,233,200 ۱۲:۲۶:۲۷

قیمت سکه بهار آزادی امروز

دوشنبه 15 دی
سکه 
قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
 
سکه امامی 1,580,100,000 45,300,000 (2.95%) 1,569,800,000 1,580,100,000 ۱۳:۰۶:۲۵
سکه بهار آزادی 1,506,200,000 47,400,000 (3.25%) 1,491,600,000 1,506,300,000 ۱۳:۰۶:۲۹
نیم سکه 846,800,000 16,800,000 (2.02%) 846,800,000 850,000,000 ۱۳:۰۶:۰۷
ربع سکه 510,500,000 10,500,000 (2.1%) 510,500,000 515,000,000 ۱۲:۰۷:۳۸
سکه گرمی 223,000,000 3,000,000 (1.36%) 223,000,000 223,000,000 ۱۱:۰۰:۵۳

قیمت سکه/ تک فروشی امروز

دوشنبه 15 دی
سکه 
قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
 
سکه امامی 1,581,600,000 45,000,000 (2.93%) 1,536,300,000 1,581,600,000 ۱۳:۰۶:۲۵
سکه بهار آزادی 1,507,200,000 47,500,000 (3.25%) 1,492,500,000 1,507,200,000 ۱۳:۰۶:۲۸
نیم سکه 847,400,000 16,800,000 (2.02%) 847,400,000 850,600,000 ۱۳:۰۶:۰۸
ربع سکه 511,100,000 10,500,000 (2.1%) 511,100,000 515,600,000 ۱۲:۰۷:۴۶
سکه گرمی 223,300,000 3,000,000 (1.36%) 223,300,000 223,300,000 ۱۱:۰۰:۵۴

قیمت انس

دوشنبه 15 دی
انس 
قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
 
انس طلا 4,432.88 102.38 (2.36%) 4,351.04 4,434.38 ۱۳:۰۶:۱۰
انس نقره 76.09 3.43 (4.72%) 72.99 76.28 ۱۳:۰۶:۱۰
انس پلاتین 2,231.35 94.35 (4.42%) 2,137.00 2,277.60 ۱۳:۰۶:۱۰
انس پالادیوم 1,719.50 28.00 (1.66%) 1,684.00 1,760.75 ۱۳:۰۶:۱۰

قیمت ارز آزاد

دوشنبه 15 دی
ارز قیمت زنده تغییر  کمترین بیشترین زمان
 
دلار 1,400,700 21,300 (1.54%) 1,377,400 1,401,800 ۱۳:۰۶:۲۹
یورو 1,636,800 19,100 (1.18%) 1,610,400 1,638,800 ۱۳:۰۶:۲۴
پوند انگلیس 1,881,900 24,800 (1.34%) 1,849,800 1,883,900 ۱۳:۰۶:۲۷
درهم امارات 381,630 5,840 (1.55%) 375,270 381,920 ۱۳:۰۶:۲۷
لیر ترکیه 32,500 500 (1.56%) 32,300 32,500 ۱۲:۳۱:۲۹
یوان چین 200,700 3,300 (1.67%) 197,400 200,900 ۱۳:۰۶:۲۴
ین ژاپن 893,370 13,220 (1.5%) 877,250 894,320 ۱۳:۰۶:۲۷
دلار کانادا 1,016,400 11,200 (1.11%) 1,000,300 1,017,500 ۱۳:۰۶:۲۴
دلار استرالیا 935,300 11,500 (1.24%) 920,000 936,500 ۱۳:۰۶:۲۷
دلار نیوزیلند 806,400 9,400 (1.18%) 793,400 807,700 ۱۳:۰۶:۲۴
فرانک سوئیس 1,762,000 19,200 (1.1%) 1,735,700 1,764,500 ۱۳:۰۶:۲۸
افغانی 21,240 130 (0.61%) 20,890 21,450 ۱۳:۰۶:۲۰
کرون سوئد 151,900 2,000 (1.33%) 149,200 152,200 ۱۳:۰۶:۲۴
کرون دانمارک 219,100 2,700 (1.25%) 215,500 219,300 ۱۳:۰۶:۱۱
کرون نروژ 138,800 1,500 (1.09%) 136,500 139,000 ۱۳:۰۶:۲۴
دینار کویت 4,559,500 66,800 (1.49%) 4,484,900 4,562,900 ۱۳:۰۶:۲۷
ریال عربستان 374,020 5,590 (1.52%) 367,790 374,330 ۱۳:۰۶:۲۸
ریال قطر 383,600 6,100 (1.62%) 381,400 395,900 ۱۳:۰۶:۲۴
ریال عمان 3,638,400 53,500 (1.49%) 3,577,700 3,641,100 ۱۳:۰۶:۲۷
دینار عراق 1,088 33 (3.13%) 1,070 1,089 ۱۳:۰۰:۳۱
لیر سوریه 126 2 (1.61%) 126 126 ۱۱:۰۵:۱۵
روپیه هند 15,540 200 (1.3%) 15,280 15,550 ۱۳:۰۰:۳۱
روپیه پاکستان 5,016 84 (1.7%) 4,933 5,020 ۱۳:۰۶:۲۴
دلار سنگاپور 1,087,900 14,900 (1.39%) 1,069,700 1,090,000 ۱۳:۰۶:۲۷
وون کره جنوبی 969 10 (1.04%) 949 969 ۱۲:۱۷:۲۰
دلار هنگ کنگ 179,900 2,800 (1.58%) 176,900 180,000 ۱۳:۰۰:۳۱
رینگیت مالزی 344,300 3,600 (1.06%) 338,900 344,500 ۱۳:۰۶:۲۴
بات تایلند 44,700 950 (2.17%) 43,900 44,760 ۱۳:۰۶:۲۴
روبل روسیه 17,330 140 (0.81%) 17,070 17,340 ۱۳:۰۰:۳۱
منات آذربایجان 824,600 12,300 (1.51%) 810,900 825,300 ۱۳:۰۶:۲۴
دینار بحرین 3,715,100 54,600 (1.49%) 3,653,100 3,717,900 ۱۳:۰۶:۲۸
منات ترکمنستان 401,800 6,300 (1.59%) 394,800 402,100 ۱۳:۰۶:۲۸
سامانی تاجیکستان 151,200 2,000 (1.34%) 148,600 151,300 ۱۳:۰۶:۲۵
سوم قرقیزستان 16,020 240 (1.52%) 15,760 16,040 ۱۳:۰۰:۳۵

منبع:تسنیم

وب گردی

    نظر شما