قیمت گوشی های سامسونگ؛ پرفروش ترین ها + جدول
لیست قیمت جدیدترین مدل های گوشی سامسونگ در بازار تهران امروز شنبه ۱۷ دی ماه ۱۴۰۱ منتشر شد.
به گزارش 9صبح،لیست قیمت جدیدترین مدل های گوشی سامسونگ در بازار تهران امروز شنبه ۱۷ دی ماه ۱۴۰۱ منتشر شد.
قیمت (تومان) | رم | حافظه | مدل |
67.200.000 | 12 | 512 | Samsung Galaxy Z Fold4 |
64.000.000 | 12 | 256 | Samsung Galaxy Z Fold4 |
54.000.000 | 12 | 512 | Samsung Galaxy Z Fold3 5G |
52.500.000 | 12 | 256 | Samsung Galaxy Z Fold3 5G |
52.000.000 | 12 | 512 | Samsung Galaxy S22 Ultra 5G |
51.500.000 | 12 | 512 | Samsung Galaxy S22 Ultra |
43.000.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy Z Flip4 |
42.500.000 | 12 | 256 | Samsung Galaxy S22 Ultra 5G |
41.000.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy Note 20 Ultra |
41.000.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy S22+ 5G |
37.000.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy S22 5G |
34.500.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy S22 5G |
17.800.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy S21 FE 5G |
16.500.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy S21 FE 5G |
14.800.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy A73 5G |
14.300.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy A72 |
13.800.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy A52s 5G |
13.400.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy A73 5G |
12.800.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy A52s 5G |
11.800.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy A53 5G |
11.500.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy A52 |
11.000.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy A53 5G |
10.500.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy A52 |
9.500.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy M52 5G |
9.300.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy A33 5G |
8.900.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy M33 |
7.400.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy M32 |
6.500.000 | 6 | 128 | Samsung Galaxy A23 |
6.400.000 | 6 | 128 | Samsung Galaxy F42 5G |
6.300.000 | 6 | 128 | Samsung Galaxy M32 |
5.600.000 | 4 | 128 | Samsung Galaxy A12 Nacho |
5.000.000 | 4 | 128 | Samsung Galaxy M12 |
4.500.000 | 4 | 64 | Samsung Galaxy A13 |
4.300.000 | 4 | 64 | Samsung Galaxy F13 |
4.000.000 | 4 | 64 | Samsung Galaxy M13 |
4.000.000 | 4 | 64 | Samsung Galaxy A04s |
3.800.000 | 4 | 64 | Samsung Galaxy A03s |
3.700.000 | 2 | 32 | Samsung Galaxy A04s |
3.500.000 | 2 | 32 | Samsung Galaxy A03s |
3.100.000 | 2 | 32 | Samsung Galaxy A03 Core |
نظر شما