قیمت ارز، دلار، یورو، طلا و سکه ۲۰ دی ۱۴۰۱
قیمت ارز، دلار، یورو، طلا و سکه در بازار ۲۰ دی ۱۴۰۱ را در جداول زیر ببینید.
به گزارش 9صبح،دیروز روندی با ثبات با کاهش محدود ۶۸۰ تومانی داشت. این نوسان نتوانست اسکناس آمریکایی را از محدوده ۴۰ هزار تومانی خارج کند و روند معاملات فردایی نیز با اندکی نوسان در همین محدوده است.
دیروز ۱۹ دی ماه قیمت در بازارهای همسایه نیز با روند کاهشی اندک در حال خرید و فروش بود. دلار هرات در آخرین معامله نقدی امروز ۴۰ هزار و ۳۰۰ تومان معامله شد و نسبت به دیروز ۱۵۰ تومان کاهش داشت.
قیمت طلا و سکه از ابتدای هفته جاری روند افزایشی داشت و این صعود به گونهای بود که قیمت سکه امامی از محدوده ۱۹ میلیون تومانی به ۲۱ میلیون تومانی رسید.
برخی فعالان بازار معتقدند عامل اصلی رشد سکه در روزهای گذشته، افزایش بهای دلار در بازار داخلی بود؛ رشد اسکناس آمریکایی موجب شد برخی از افراد نسبت به حفظ ارزش پول خود حساس شوند و وارد بازار کمریسکتر سکه امامی شوند.
ارز |
قیمت (ریال) |
دلار | 400,410 |
یورو | 436,600 |
درهم امارات | 110,430 |
پوند انگلیس | 496,460 |
لیر ترکیه | 21,700 |
فرانک سوئیس | 443,400 |
یوان چین | 60,100 |
ین ژاپن (100 ین) | 309,050 |
وون کره جنوبی | 330 |
دلار کانادا | 305,600 |
دلار استرالیا | 282,700 |
دلار نیوزیلند | 260,400 |
دلار سنگاپور | 307,100 |
روپیه هند | 4,960 |
روپیه پاکستان | 1,788 |
دینار عراق | 279 |
پوند سوریه | 162 |
افغانی | 4,500 |
کرون دانمارک | 58,800 |
کرون سوئد | 39,300 |
کرون نروژ | 41,300 |
ریال عربستان | 108,500 |
ریال قطر | 111,800 |
ریال عمان | 1,053,600 |
دینار کویت | 1,331,200 |
دینار بحرین | 1,079,800 |
رینگیت مالزی | 93,100 |
بات تایلند | 12,170 |
دلار هنگ کنگ | 52,300 |
روبل روسیه | 5,820 |
منات آذربایجان | 240,200 |
درام ارمنستان | 1,040 |
لاری گرجستان | 153,300 |
سوم قرقیزستان | 4,750 |
سامانی تاجیکستان | 40,000 |
منات ترکمنستان | 116600 |
قیمت طلا |
|
عنوان نرخ |
قیمت (ریال) |
طلای 18 عیار / 750 | 18,846,000 |
طلای ۲۴ عیار | 25,127,000 |
طلای 18 عیار / 740 | 18,594,000 |
طلای دست دوم | 18,594,300 |
آبشده کمتر از کیلو | 81,650,000 |
مثقال طلا | 81,610,000 |
انس طلا | 1,872.07 |
قیمت سکه |
|
سکه امامی تک فروشی | 209,240,000 |
سکه بهار آزادی تک فروشی | 198,350,000 |
نیم سکه تک فروشی | 121,300,000 |
ربع سکه تک فروشی | 83,700,000 |
سکه گرمی تک فروشی | 44,100,000 |
تمام سکه (قبل 86) | 197,000,000 |
نیم سکه (قبل 86) | 95,000,000 |
ربع سکه (قبل 86) | 49,000,000 |
حباب سکه |
|
حباب سکه امامی | 29,150,000 |
حباب سکه بهار آزادی | 18,160,000 |
حباب نیم سکه | 31,060,000 |
حباب ربع سکه | 38,510,000 |
حباب سکه گرمی | 21,850,000 |
نظر شما