جدول قیمت کالاهای اساسی تهرانی ها در شب عید ۱۴۰۲
قیمت کالاهای اساسی در بازار در هفته پایانی سال ۱۴۰۱ تا حدودی تثبیت شده است.
به گزارش 9صبح،قیمت کالاهای اساسی در بازار در هفته پایانی سال ۱۴۰۱ تا حدودی تثبیت شده است.
رصد قیمت کالای اساسی در بازار نشان میدهد، قیمت گوشت گرم مرغ هر کیلو ۶۶.۸۰۰ هزار تومان و نرخ مرغ منجمد هم هر کیلو ۵۵ هزار تومان در فروشگاههای پروتئینی سطح شهر در حال عرضه است.
بازار آبزیان حاکی از افزایش قیمت میگو در بازار داشته و هر کیلو میگو تازه از ۲۴۰ تا ۴۸۰ تومان قابل خرید است در حالی که این عدد هفته گذشته بین ۲۴۰ تا ۴۰۸ هزار تومان بود.
بازار لبنیات حاکی از تثبیت قیمتها داشته و به گفته سخنگوی انجمن صنایع فراوردههای لبنی، با وجود افزایش بهای تمام شده به دلیل افزایش هزینههای تولید تا پایان ماه مبارک رمضان قیمت محصولات لبنی تغییری نخواهد داشت.
بازار حبوبات هم پس از دو ماه افزایش قیمت در هفته پایانی اسفند افزایش قیمتی تجربه نکرده است. در نهایت میتوان گفت قیمت بازار کالای اساسی در هفته پایانی سال ۱۴۰۱ تا حدودی تثبیت شده است.
در ادامه قیمت برخی کالاهای اساسی به شرح زیر اعلام میشود (تمام قیمتها به تومان است).
کالای اساسی | قیمت هفته جاری | قیمت هفته گذشته |
شقه گوسفند | ۴۰۰ | ۳۹۹-۴۱۵ |
گوشت ران گوسفند- بدون چربی | ۵۱۵ | ۴۰۹-۵۳۰ |
گوشت ران گوسفند-با چربی | ۴۸۰ | ۵۰۰ |
سردست گوسفند | ۴۰۰ | ۴۰۵-۴۱۰ |
گوشت گوساله | ۳۴۰-۳۵۰ | ۳۵۰ |
گوشت ران گوساله | ۳۹۵ | ۳۵۹ |
گوشت قرمز چرخ کرده | ۲۲۰-۳۲۰ | ۱۹۹-۳۱۰ |
گوشت مرغ | ۶۶.۸۰۰ | ۶۳-۶۵.۸۰۰ |
گوشت ران مرغ با کمر | ۶۳.۹۰۰ | ۵۵.۸۰۰ |
گوشت ران مرغ بدون کمر | ۵۶.۸۰۰ | ۵۹.۸۰۰ |
گوشت مرغ چرخ کرده | ۱۲۰ | ۱۲۰ |
کله و پاچه | ۳۶۰-۴۰۰ | ۳۷۰-۴۰۰ |
ماهی قزل آلا | ۱۲۹ | ۱۲۹ |
میگو | ۲۴۰-۴۸۰ | ۲۴۰-۴۰۸ |
تن ماهی | ۲۷-۵۰ | ۲۷-۵۰ |
تخم مرغ- شانه ۲۰ تایی بسته بندی فروشگاهی | ۷۹ | ۷۹ |
تخم مرغ-شانه ۳۰ تایی بسته بندی فروشگاهی | ۸۹ | ۸۹ |
تخم مرغ زرده طلا-شانه ۳۰ تایی | ۸۹ | ۹۵ |
تخم مرغ دو زرده-شانه ۳۰ تایی | ۱۲۲ | - |
ماکارانی با قیمت دولتی | ۱۸.۷۰۰ | ۱۸.۷۰۰ |
ماکارانی ۵۰۰ گرمی غنی شده | ۲۷ | - |
ماکارانی ۷۰۰ گرمی | ۱۷-۲۴ | ۱۷-۲۴ |
ماکارانی ۱۰۰۰ گرمی | ۳۴ | ۳۴ |
روغن مایع دولتی-یک لیتری | ۵۵ | ۵۹ |
روغن مایع ۱.۸ | ۱۱۵-۳۶۰ | ۱۱۵-۳۶۰ |
روغن جامد ۵ کیلویی | ۳۶۰-۳۶۵ | ۳۶۰-۳۶۵ |
رب گوجه فرنگی | ۳۵-۴۵ | ۳۵-۴۵ |
پنیر سفید ۵۱۵ گرمی | ۶۱ | ۶۱ |
کره ۵۰ گرمی | ۱۴ | ۱۴ |
خامه ۳۰۰ گرمی | ۲۳-۳۰ | ۲۳-۳۰ |
شیر بطری کم چرب | ۱۸-۲۳ | ۱۸-۲۳ |
شیر بطری پر چرب | ۱۹-۲۴ | ۱۹-۲۴ |
ماست دبه ای | ۵۰-۸۵ | ۵۰-۸۵ |
برنج شمشیری | ۶۰ | ۶۰ |
برنج طارم عطری | ۹۸-۱۱۸ | ۹۸-۱۱۸ |
برنج هاشمی | ۱۱۵-۱۳۰ | ۱۱۸-۱۳۰ |
برنج هندی کیسه ۱۰ کیلویی | ۳۷۲.۲۰۰-۵۲۹.۹۰۰ | ۳۷۲.۲۰۰-۵۲۹.۹۰۰ |
برنج پاکستانی کیسه ۱۰ کیلویی | ۲۵۵ | - |
شکر هر کیلو | ۲۴-۲۶ | ۲۴ |
قند هر کیلو | ۲۶-۲۹ | - |
لپه | ۵۳ | ۵۳ |
عدس ریز | ۵۴ | ۵۴ |
عدس درشت | ۵۹ | ۵۷ |
لوبیا قرمز | ۶۴ | ۶۴ |
لوبیا سفید | ۸۴ | ۸۴ |
لوبیا چیتی | ۸۲ |
۸۲ |
منبع:اقتصاد100
نظر شما