قیمت دلار، یورو و پوند چهارشنبه ۱۴۰۲/۲/۶
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز چهارشنبه 1402/2/6 را در جدول زیر مشاهده کنید.
قیمت ارزها |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
دلار (مبادله ای) | 516,020 |
یورو | 566,250 |
درهم امارات | 140,260 |
پوند انگلیس | 642,170 |
لیر ترکیه | 26,700 |
فرانک سوئیس | 580,300 |
یوان چین | 74,700 |
ین ژاپن (100 ین) | 386,660 |
وون کره جنوبی | 390 |
دلار کانادا | 379,900 |
دلار استرالیا | 342,900 |
دلار نیوزیلند | 318,100 |
دلار سنگاپور | 386,900 |
روپیه هند | 6,310 |
روپیه پاکستان | 1,830 |
دینار عراق | 395 |
پوند سوریه | 206 |
افغانی | 5,970 |
کرون دانمارک | 76,200 |
کرون سوئد | 50,200 |
کرون نروژ | 48,500 |
ریال عربستان | 138,260 |
ریال قطر | 142,300 |
ریال عمان | 1,345,400 |
دینار کویت | 1,691,600 |
دینار بحرین | 1,373,900 |
رینگیت مالزی | 116,600 |
بات تایلند | 15,070 |
دلار هنگ کنگ | 66,000 |
روبل روسیه | 6,420 |
منات آذربایجان | 305,600 |
درام ارمنستان | 1,350 |
لاری گرجستان | 209,700 |
سوم قرقیزستان | 5,920 |
سامانی تاجیکستان | 47,800 |
منات ترکمنستان | 148400 |
نظر شما