قیمت دلار، یورو و پوند امروز یکشنبه ۱۴۰۲/۲/۱۰
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزهای امروز یکشنبه 1402/2/10 را میتوانید در جدول زیر مشاهده کنید.
به گزارش 9 صبح: لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
قیمت ارزها: یکشنبه 10 اردیبهشت - 08:30 |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
| دلار (مبادله ای) | 541,830 |
| یورو | 597,440 |
| درهم امارات | 147,380 |
| پوند انگلیس | 683,990 |
| لیر ترکیه | 28,000 |
| فرانک سوئیس | 608,200 |
| یوان چین | 78,700 |
| ین ژاپن (100 ین) | 399,260 |
| وون کره جنوبی | 410 |
| دلار کانادا | 401,600 |
| دلار استرالیا | 359,800 |
| دلار نیوزیلند | 336,300 |
| دلار سنگاپور | 407,700 |
| روپیه هند | 6,660 |
| روپیه پاکستان | 1,920 |
| دینار عراق | 372 |
| پوند سوریه | 216 |
| افغانی | 6,270 |
| کرون دانمارک | 80,400 |
| کرون سوئد | 53,100 |
| کرون نروژ | 51,100 |
| ریال عربستان | 145,240 |
| ریال قطر | 149,500 |
| ریال عمان | 1,413,200 |
| دینار کویت | 1,775,200 |
| دینار بحرین | 1,443,200 |
| رینگیت مالزی | 122,100 |
| بات تایلند | 15,940 |
| دلار هنگ کنگ | 69,300 |
| روبل روسیه | 6,850 |
| منات آذربایجان | 321,000 |
| درام ارمنستان | 1,410 |
| لاری گرجستان | 220,400 |
| سوم قرقیزستان | 6,220 |
| سامانی تاجیکستان | 49,900 |
| منات ترکمنستان | 155900 |
نظر شما