قیمت مصوب مرغ و تخم مرغ اعلام شد
قیمت روز انواع گوشت مرغ و دیگر گوشت های سفید اعم از تازه و منجمد و همچنین قیمت تخم مرغ را در بسته بندی های گوناگون در جدول زیر مشاهده نمایید.
قیمت مرغ، گوشت سفید و تخم مرغ |
|
عنوان |
قیمت (تومان) |
| اردک منجمد | 110,000 |
| بازوی کبابی ساده مرغ | 87,000 |
| بال کبابی ساده مرغ - بدون نوک بال | 92,000 |
| بلدرچین کامل تازه | 145,000 |
| بلدرچین منجمد بسته 1000گرمی | 130,000 |
| بوقلمون بازو | 64,000 |
| بوقلمون بال | 46,000 |
| بوقلمون چرخکرده | 145,000 |
| بوقلمون ران | 113,000 |
| بوقلمون ران با پوست و استخوان | 128,000 |
| بوقلمون ساق | 99,000 |
| بوقلمون سینه | 96,000 |
| بوقلمون فیله | 153,000 |
| بوقلمون گردن | 71,000 |
| بوقلمون لاشه کامل یا شقه | 85,000 |
| بوقلمون مغز ران | 159,000 |
| بوقلمون نیم شقه | 85,500 |
| پای بوقلمون | 10,000 |
| پای مرغ | 14,000 |
| تخم بلدرچین 12عددی | 20,000 |
| تخم بلدرچین 15عددی | 24,500 |
| تخم بلدرچین بسته بندی 24 عددی | 39,000 |
| تخم بلدرچین بسته بندی سطلی درب دار 38 تا 42 عددی | 62,000 |
| تخم مرغ بسته 20 عددی | 62,800 |
| تخم مرغ بسته 24 عددی | 75,000 |
| تخم مرغ بسته 6 عددی | 19,500 |
| تخم مرغ بسته 9 عددی | 28,500 |
| تخم مرغ بسته بندی | 91,000 |
| تخم مرغ بسته بندی 15 عددی | 47,000 |
| تخم مرغ غیر بسته بندی | 45,000 |
| تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 15 عددی | 47,000 |
| تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 20 عددی | 62,800 |
| تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 24 عددی | 75,000 |
| تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 30 عددی | 91,000 |
| تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 6 عددی | 19,500 |
| تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 9 عددی | 28,500 |
| جگر پاک شده بوقلمون | 35,000 |
| جگر مرغ | 19,000 |
| جوجه کباب با استخوان ساده | 125,000 |
| جوجه کباب بی استخوان و بدون بازو ساده | 141,000 |
| دل پاک شده بوقلمون | 38,000 |
| دل مرغ پاک کرده | 30,000 |
| ران مرغ بدون پوست بدون دنبالچه چربی سر ساق | 107,500 |
| ران و سینه مرغ بدون پوست بدون دنبالچه شش گردن بال | 114,000 |
| ساق مرغ بدون پوست و سر ساق | 121,000 |
| سنگدان پاک شده بوقلمون | 38,000 |
| سنگدان مرغ | 31,000 |
| سینه مرغ بدون پوست،شش،گردن،بال | 120,000 |
| سینه مرغ بدون پوست،شش،گردن،بال،بازو | 117,000 |
| سینه مرغ سوخاری | 146,000 |
| شتر مرغ آبگوشتی | 218,000 |
| شتر مرغ بال و بازوی بدون پوست | 93,700 |
| شتر مرغ چربی جامد | 41,000 |
| شتر مرغ دل و جگر پاک شده | 178,000 |
| شتر مرغ ران بدون استخوان | 285,000 |
| شتر مرغ سنگدان | 123,500 |
| شتر مرغ قلم | 41,000 |
| شتر مرغ گردن | 117,000 |
| شتر مرغ ماهیچه | 280,000 |
| شنیتسل مرغ بدون آرد | 142,000 |
| غاز منجمد | 140,000 |
| فیله مرغ | 171,000 |
| قرقاول منجمد | 220,000 |
| گردن مرغ بدون پوست | 28,000 |
| مخلوط بال و بازو کبابی ساده مرغ | 92,000 |
| مرغ کامل تازه | 63,000 |
| مرغ کامل منجمد | 44,000 |
| مغز ران مرغ بدون پوست بدون استخوان | 112,000 |
نظر شما