قیمت دلار، یورو و پوند امروز شنبه ۱۴۰۲/۲/۱۶
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزهای امروز شنبه 1402/2/16 را میتوانید در جدول زیر مشاهده کنید.
			شنبه 16 اردیبهشت | 
		|
			ارز | 
			
			قیمت (ریال) | 
		
| دلار (مبادله ای) | 536,840 | 
| یورو | 598,220 | 
| درهم امارات | 147,580 | 
| پوند انگلیس | 677,280 | 
| لیر ترکیه | 27,800 | 
| فرانک سوئیس | 609,800 | 
| یوان چین | 78,400 | 
| ین ژاپن (100 ین) | 399,790 | 
| وون کره جنوبی | 410 | 
| دلار کانادا | 397,500 | 
| دلار استرالیا | 360,600 | 
| دلار نیوزیلند | 336,900 | 
| دلار سنگاپور | 406,700 | 
| روپیه هند | 6,620 | 
| روپیه پاکستان | 1,914 | 
| دینار عراق | 413 | 
| پوند سوریه | 215 | 
| افغانی | 6,190 | 
| کرون دانمارک | 80,300 | 
| کرون سوئد | 52,700 | 
| کرون نروژ | 50,200 | 
| ریال عربستان | 144,670 | 
| ریال قطر | 148,900 | 
| ریال عمان | 1,407,800 | 
| دینار کویت | 1,770,200 | 
| دینار بحرین | 1,437,300 | 
| رینگیت مالزی | 121,800 | 
| بات تایلند | 15,930 | 
| دلار هنگ کنگ | 69,000 | 
| روبل روسیه | 6,860 | 
| منات آذربایجان | 319,700 | 
| درام ارمنستان | 1,400 | 
| لاری گرجستان | 220,200 | 
| سوم قرقیزستان | 6,190 | 
| سامانی تاجیکستان | 49,700 | 
| منات ترکمنستان | 155300 | 
					
نظر شما