افت شدید قیمت فروش آپارتمان در تهران
با جست وجو در بازار مسکن، دیگر خبری از تغییر پیاپی قیمتهای پیشنهادی نیست و تب تند بازار خوابیده است.
به گزارش 9 صبح، بررسی قیمت پیشنهادی فایلهای عرضه شده به بازار مسکن در برخی محلههای مصرفی و متوسط شهر نشان میدهد قیمت اعلامی فروشندهها دست کم در فاصله فروردین و اردیبهشت تغییری پیدا نکرده و فایلهای قدیمی با همان قیمتهای اعلامی فروردین همچنان در بازار وجود دارد.
از این موضوع میتوان دو برداشت درباره وضعیت بازار مسکن داشت که یکی از آنها ناظر بر توقف رشد قیمتهای پیشنهادی فروش مسکن در تهران طی یکی دو هفته اخیر و دیگری شکل گیری صف فروش در نواحی مختلف بازار مسکن شهر تهران است. البته این واقعیتها را نباید به منزله دریافت قطعی از ایست قیمت مسکن تلقی کرد، چراکه تنها تغییرات میانگین قیمتها در گزارشهای رسمی میتواند موید چنین گزارهای باشد. اما به هر حال شرایط واحدهای عرضهشده برای فروش در بازار مسکن همواره نشانههایی از وضعیت بازار مسکن به همراه دارد که میتواند تا حدودی راهنمای فعالان بازار مسکن و خریداران و فروشندهها باشد. از طرفی شکل گیری صف انتظار فروش و معطل ماندن فروشندههای واقعی در بازار نیز به منزله توقف معاملات و خاموشی مطلق بازار مسکن نیست، اما به هر حال میتواند گویای رکود نسبی معاملات مسکن در دو هفته سپری شده از اردیبهشت باشد.
محله | متراژ (متر مربع) | سن بنا (سال) | قیمت هر متر مربع (تومان) |
بزرگراه محلاتی. شاه آبادی | 82 | 9 | 67 میلیون |
اختیاریه. عابدین زاده | 90 | 30 | 133 میلیون |
بلوار ابوذر جنوبی. پل پنجم | 68 | 19 | 64.7 میلیون |
پیروزی. چهار صد دستگاه | 70 | 18 | 64.2 میلیون |
مجیدیه جنوبی. 16 متری دوم | 57 | 16 | 77.1 میلیون |
بزرگراه محلاتی. کیانی | 54 | 19 | 49 میلیون |
شمس آباد. بالاتر از میدان شریفی | 68 | 17 | 102.9 میلیون |
مطهری. ترکمنستان | 54 | 20 | 127.7 میلیون |
پیروزی. تاجری | 64 | 12 | 57.8 میلیون |
پیروزی. فرزانه | 38 | 17 | 63.1 میلیون |
بلوار فردوس غرب. سازمان برنامه جنوبی | 60 | 20 | 105 میلیون |
پیچ شمیران. متین شهابی | 66 | 27 | 69.7 میلیون |
میدان امام حسین (ع). اسدی | 55 | 10 | 54.5 میلیون |
پیروزی. محوی | 61 | 3 | 65.5 میلیون |
خواجه نصیر. سپاه | 75 | 30 | 60 میلیون |
چیتگر. ویلا شهر | 49 | 1 | 72.5 میلیون |
تهرانپارس. بین سجده ای و بلوار پروین | 94 | 23 | 80.8 میلیون |
حکیمیه. کوی دانشگاه | 86 | 30 | 72.3 میلیون |
تهرانپارس. رسالت | 83 | 30 | 83.1 میلیون |
جشنواره. درختی | 62 | 17 | 66.1 میلیون |
تهرانپارس. طاهری | 62 | 17 | 88.7 میلیون |
حکیمیه. سازمان آب | 89 | 15 | 47 میلیون |
مینی سیتی. شهرک نفت | 100 | 20 | 148 میلیون |
گلبرگ غربی. مدنی شمالی | 46 | 10 | 82.6 میلیون |
سراج شمالی. 15 متری گل ها | 100 | 11 | 75 میلیون |
بلوار فردوس شرق. ولیعصر | 93 | 22 | 81.7 میلیون |
شهر زیبا. اندیشه | 90 | 18 | 84.4 میلیون |
وحیدیه. بخت آزاد | 70 | 5 | 64.2 میلیون |
قنات کوثر. بلوار استقلال | 95 | 20 | 80 میلیون |
فرجام. اردیبهشت | 95 | 20 | 80 میلیون |
هنگام. چهارراه استقلال | 77 | 7 | 90.3 میلیون |
اکباتان. بیمه پنجم | 82 | 20 | 73 میلیون |
دریان نو. حبیب الله | 72 | 23 | 90.2 میلیون |
پونک. نبش لادن | 50 | 18 | 107 میلیون |
نامجو. سلمان فارسی | 82 | 7 | 73.1 میلیون |
جنت آباد جنوبی. لاله | 70 | 20 | 85.7 میلیون |
نظام آباد. مدنی جنوبی | 76 | 17 | 52.6 میلیون |
سهروردی شمالی. نرسیده به تقوی | 95 | 1 | 130 میلیون |
پونک. چهاردیواری | 75 | 21 | 90.6 میلیون |
نظر شما