ایران خودرو دوباره غوغا بهپا کرد!
در حالی که بیشتر محصولات ایران خودرو امروز روند کاهشی ثبت کرد، خانواده سورن پلاس با سایر خودروها همراه نشد و افزایش قیمت داشت.
به گزارش 9 صبح: با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز انواع خودروهای ایران خودرو به دست خواهید آورد.
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر قیمت بازار |
---|---|---|---|
وانت آریسان 2 | ۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (تیپ 1) | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۱,۲۸۴,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (تیپ 2) | ۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۳,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (تیپ 3) | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (تیپ 1) | ۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (تیپ 3) | ۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۴,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس (تیپ 1) | ۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو (6 سرعته) | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | -۶,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۴,۰۴۵,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس | ۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۷,۷۸۹,۰۰۰ | -۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سفارشی | ۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۸,۳۷۳,۰۰۰ | -۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سفارشی ELX | ۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۴,۶۴۶,۰۰۰ | -۶,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس TU5 | ۶۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۲,۹۶۹,۰۰۰ | -۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 206 تیپ 2 | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۴,۸۷۰,۰۰۰ | -۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 206 تیپ 3 (پانوراما) | ۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | -۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۰,۱۴۴,۰۰۰ | -۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای (برقی) | ۶۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۱۴۴,۰۰۰ | -۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای (پانوراما) | ۷۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۴۱۵,۰۰۰ | -۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک | ۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک (پانوراما) | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | -۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک MC | ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۷,۷۶۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | -۸,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس (پانوراما) | ۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۲,۵۳۱,۰۰۰ | -۳,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دستی | ۷۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۳,۱۳۴,۰۰۰ | -۴,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ | -۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس 5 ( S5 ) پلاس | ۱,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس | ۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | -۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس سفارشی | ۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
هایما 8 اس ( 8S ) | ۲,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۲,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | -۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ فوتون . دیزل | ۱,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
نظر شما