قیمت میوه در میادین تره بار امروز
در جدول زیر می توانید لیست قیمت انواع میوه و تره بار را براساس نرخ سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار مشاهده نمایید.
قیمت میوه و تره بار |
|
محصول |
قیمت (تومان) |
ازگیل ژاپنی | 49,000 |
آناناس طلایی | 99,000 |
بادمجان | 15,000 |
بادمجان دلمه | 16,000 |
بادمجان ممتاز | 12,000 |
باقلا سبز | 21,500 |
باقلا سبز پاک کرده | 115,000 |
برگ مو | 41,000 |
به | 30,000 |
پرتقال تامسون جنوب | 16,000 |
پرتقال تامسون شمال | 23,000 |
پرتقال تامسون شمال درشت | 17,000 |
پرتقال تو سرخ | 24,500 |
پرتقال والنسیا | 27,000 |
پیاز ریز انواع | 6,000 |
پیاز زرد | 13,000 |
پیاز سفید صدفی | 13,000 |
پیاز قرمز | 13,000 |
تره فرنگی | 11,000 |
توت سفید | 35,000 |
توت سیاه | 35,000 |
توت فرنگی | 72,000 |
چغاله بادام | 48,000 |
خربزه زرد و سبز گرمساری و جباری | 17,000 |
خرما خارک - خوشه ای | 25,000 |
خرما خارک زرد طلایی | 32,000 |
خیار چنبر | 16,500 |
خیار رسمی | 12,000 |
خیار رویال | 12,000 |
خیار سالادی | 8,000 |
خیار کوتاه بذر اصفهان | 16,500 |
خیار گلخانه ای | 18,000 |
ذرت شیرین | 25,000 |
ذرت معمولی | 7,500 |
ریواس سبز | 32,000 |
زردآلو سایر انواع | 49,000 |
زنجبیل تازه | 98,000 |
سبزی پاک کرده خرد شده | 28,500 |
سبزی جور انواع | 15,500 |
سبزی دسته ای کوچک جور | 2,800 |
سیب زرد لبنان | 32,500 |
سیب زمینی تازه | 15,500 |
سیب سایر انواع | 26,000 |
سیب سبز( گرانی اسمیت ) | 25,000 |
سیب قرمز لبنان | 28,500 |
سیر تازه با برگ | 9,500 |
سیر تازه بدون برگ | 29,000 |
سیر خشک | 30,000 |
طالبی انواع | 18,000 |
طالبی جانا | 17,000 |
فلفل دلمه رنگی | 16,000 |
فلفل دلمه سبز | 23,000 |
فلفل ریز تند | 22,000 |
فلفل ریز شیرین | 25,000 |
فلفل کاپی و شمشیری | 25,000 |
کاهو پیچ (سالادی) | 10,000 |
کاهو چینی | 10,000 |
کاهو رسمی پاک کرده | 10,000 |
کاهو فرانسوی (قرمز و سبز) | 32,000 |
کدو مسمایی | 12,500 |
کرفس | 17,000 |
کلم بروکلی | 14,500 |
کلم سفید | 12,500 |
کلم قرمز | 11,000 |
کلم قمری | 8,000 |
کنگر پاک شده | 35,000 |
کیوی | 29,000 |
گرمک | 29,500 |
گریپ فروت | 11,000 |
گل کلم | 12,500 |
گوجه سبز انواع | 45,000 |
گوجه سبز شمالی | 35,000 |
گوجه فرنگی بوته | 13,500 |
لوبیا سبز قیطونی | 29,500 |
لیمو ترش انواع | 37,000 |
لیمو ترش جهرم | 37,000 |
لیمو ترش سنگی | 38,000 |
لیمو ترش مینابی | 54,000 |
ملون انواع | 16,000 |
موز انواع | 66,000 |
موز خوشه ای سایز 7 و 8 و 9 | 66,000 |
نارگیل | 48,000 |
نارنج | 9,900 |
نارنگی انواع | 20,000 |
نخود فرنگی | 29,000 |
نخود فرنگی پاک کرده | 85,000 |
هلو انواع | 37,000 |
هندوانه انواع | 8,000 |
هویج فرنگی و ایرانی | 8,500 |
نظر شما