رهن و اجاره در این منطقه پایتخت نجومی شد!

برای اجاره خانه ۵۰ تا ۱۰۰ متری در منطقه صادقیه تهران به حداقل ۲۰۰ میلیون تومان بودجه نیاز دارید.
به گزارش 9 صبح: اجاره یک واحد در تمام محله های صادقیه تهران را بررسی کرده و توصیه می کنیم اگر مبلغی حدود ۲۰۰ میلیون تومان برای رهن (پول پیش) در نظر گرفته اید، خیالتان راحت باشد. با این ۲۰۰ میلیون تومان به عنوان کمترین مبلغ رهن میتوانید یک واحد در محله صادقیه اجاره کنید اما یادتان باشد که اجاره بهای ماهیانه را دست کم نگیرید.
محله | متراژ | مشخصات | سال ساخت | رهن(تومان) | اجاره(تومان) |
---|---|---|---|---|---|
صادقیه،کوی فردوس | ۵۱ | ۱خوابه،پارکینگ،آسانسور،انباری | ۱۴۰۰ | ۴۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ |
صادقیه،کوی فردوس | ۵۵ | ۱خوابه،پارکینگ،آسانسور،انباری | ۱۳۹۰ | ۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ |
صادقیه،بهار شمالی | ۶۲ | ۱خوابه،پارکینگ،آسانسور،انباری | ۱۳۹۰ | ۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
صادقیه،بهار جنوبی | ۶۵ | ۱خوابه،پارکینگ،آسانسور،انباری | ۱۳۸۴ | ۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ |
صادقیه،مترو | ۷۰ | ۱خوابه،پارکینگ،آسانسور | ۱۳۹۲ | ۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
صادقیه،کاشانی | ۷۶ | ۲خوابه،پارکینگ،آسانسور،انباری | ۱۳۹۶ | ۱٬۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | -- |
صادقیه،گلاب | ۸۰ | ۲خوابه،پارکینگ،آسانسور،انباری | ۱۳۹۷ | ۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۱٬۰۰۰٬۰۰۰ |
صادقیه | ۸۵ | ۲خوابه،پارکینگ،آسانسور،انباری | ۱۳۹۱ | ۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۷٬۵۰۰٬۰۰۰ |
صادقیه،فلکه اول | ۹۰ | ۲خوابه،پارکینگ،آسانسور،انباری | ۱۴۰۲ | ۱٬۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۵۰۰٬۰۰۰ |
صادقیه | ۱۰۰ | ۲خوابه،پارکینگ،آسانسور،انباری | ۱۳۹۹ | ۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۳٬۰۰۰٬۰۰۰ |
نظر شما