قیمت جدید فرزند خلف ایران خودرو در بازار / جدول
آخرین قیمت خودروی تارا در بازار را در این گزارش مشاهده کنید.
به گزارش9صبح، قیمت تارا اتوماتیک در بازار ۸۳۰ میلیون تومان شد. این خودرو در کارخانه ۴۹۰ میلیون قیمت دارد. همچنین قیمت تارا دنده ای در بازار ۶۸۵ میلیون تومان و در کارخانه ۳۹۴ میلیون تومان است.
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر(کارخانه) | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ |
اتوماتیک | ۱۴۰۱ | صفر | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنده ای | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنده ای | ۱۴۰۲ | صفر(کارخانه) | ۳۹۴,۴۶۰,۰۰۰ |
دنده ای | ۱۴۰۱ | صفر | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنده ای | ۱۴۰۰ | صفر | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنده ای | ۱۴۰۱ | ۵,۰۰۰ | ۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
اتوماتیک | ۱۴۰۲ | ۴,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نظر شما