قیمت میوه در میادین تره بار امروز
در جدول زیر می توانید لیست قیمت انواع میوه و تره بار را براساس نرخ سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار مشاهده نمایید.
قیمت میوه و تره بار |
|
محصول |
قیمت (تومان) |
ازگیل ژاپنی | 35,000 |
انبه | 77,000 |
انگور انواع | 25,000 |
انگور یاقوتی | 39,000 |
آلبالو پیوندی | 40,000 |
آلو خاکی | 40,000 |
آناناس طلایی | 94,000 |
بادمجان | 11,000 |
بادمجان دلمه | 11,000 |
بادمجان ممتاز | 12,000 |
باقلا سبز | 23,000 |
باقلا سبز پاک کرده | 115,000 |
بامیه | 44,000 |
برگ مو | 46,000 |
به | 30,000 |
پیاز ریز انواع | 6,000 |
پیاز زرد | 12,000 |
پیاز سفید صدفی | 12,000 |
پیاز قرمز | 12,000 |
تره فرنگی | 11,000 |
توت سفید | 34,000 |
توت سیاه | 27,000 |
توت فرنگی | 53,000 |
چغاله بادام | 48,000 |
خربزه بذر مشهدی | 15,000 |
خربزه زرد و سبز گرمساری و جباری | 12,500 |
خرما خارک - خوشه ای | 25,000 |
خرما خارک زرد طلایی | 32,000 |
خیار چنبر | 15,500 |
خیار رسمی | 15,000 |
خیار رویال | 12,000 |
خیار سالادی | 7,000 |
خیار کوتاه بذر اصفهان | 12,500 |
خیار گلخانه ای | 16,500 |
ذرت شیرین | 27,000 |
ذرت معمولی | 15,000 |
ریواس سبز | 32,000 |
زردآلو سایر انواع | 29,000 |
زردآلو شکرپاره و بادامی | 36,000 |
زنجبیل تازه | 98,000 |
سبزی پاک کرده خرد شده | 28,000 |
سبزی جور انواع | 15,000 |
سبزی دسته ای کوچک جور | 2,800 |
سیب زرد لبنان | 15,000 |
سیب زمینی استانبولی | 25,000 |
سیب زمینی تازه | 17,500 |
سیب سایر انواع | 15,000 |
سیب سبز( گرانی اسمیت ) | 25,000 |
سیب قرمز لبنان | 15,000 |
سیب گلاب | 34,000 |
سیر تازه با برگ | 9,500 |
سیر تازه بدون برگ | 28,000 |
سیر خشک | 28,000 |
شاتوت | 120,000 |
شلیل و شبرنگ انواع | 35,000 |
طالبی انواع | 9,000 |
طالبی جانا | 12,500 |
غوره آبگیری | 15,000 |
غوره عسگری | 21,500 |
فلفل دلمه رنگی | 13,500 |
فلفل دلمه سبز | 25,000 |
فلفل ریز تند | 26,000 |
فلفل ریز شیرین | 26,000 |
فلفل کاپی و شمشیری | 26,000 |
کاهو پیچ (سالادی) | 15,000 |
کاهو چینی | 8,500 |
کاهو رسمی پاک کرده | 14,000 |
کاهو فرانسوی (قرمز و سبز) | 32,000 |
کدو مسمایی | 17,000 |
کرفس | 16,500 |
کلم بروکلی | 14,500 |
کلم سفید | 15,000 |
کلم قرمز | 13,500 |
کلم قمری | 8,000 |
کنگر پاک شده | 35,000 |
کیوی | 29,000 |
گرمک | 29,500 |
گریپ فروت | 11,000 |
گل کلم | 14,000 |
گوجه سبز انواع | 45,000 |
گوجه سبز شمالی | 23,000 |
گوجه فرنگی بوته | 13,500 |
گیلاس تکدانه | 59,000 |
گیلاس صورتی | 40,000 |
گیلاس قرمز و سیاه ممتاز | 50,000 |
لوبیا سبز قیطونی | 28,500 |
لیمو ترش انواع | 37,000 |
لیمو ترش جهرم | 37,000 |
لیمو ترش سنگی | 29,000 |
لیمو ترش مینابی | 33,000 |
ملون انواع | 12,000 |
موز انواع | 56,000 |
موز خوشه ای سایز 7 و 8 و 9 | 56,000 |
نارگیل | 45,000 |
نارنج | 9,900 |
نارنگی انواع | 20,000 |
نخود فرنگی | 20,000 |
نخود فرنگی پاک کرده | 65,000 |
هلو انواع | 25,000 |
هندوانه انواع | 9,000 |
هویج فرنگی و ایرانی | 10,500 |
نظر شما