قیمت روز طلا، سکه و ارز در بازار (۷ دی ماه ۱۴۰۲)
نرخ روز سکه ، طلا و ارز در بازار اعلام شد.
قیمت سکه و قیمت طلا امروز پنجشنبه 7 دی ۱۴۰۲ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
قیمت طلا |
|
بروزرسانی:پنجشنبه 7 دی |
|
عنوان نرخ |
قیمت (ریال) |
| طلای 18 عیار / 750 | 24,927,000 |
| طلای ۲۴ عیار | 33,235,000 |
| طلای 18 عیار / 740 | 24,594,000 |
| طلای دست دوم | 24,594,230 |
| آبشده کمتر از کیلو | 108,070,000 |
| مثقال طلا | 107,950,000 |
| انس طلا | 2,063.91 |
قیمت سکه |
|
| سکه امامی تک فروشی | 295,020,000 |
| سکه بهار آزادی تک فروشی | 261,150,000 |
| نیم سکه تک فروشی | 155,500,000 |
| ربع سکه تک فروشی | 104,350,000 |
| سکه گرمی تک فروشی | 58,180,000 |
| تمام سکه (قبل 86) | 259,000,000 |
| نیم سکه (قبل 86) | 124,000,000 |
| ربع سکه (قبل 86) | 64,000,000 |
حباب سکه |
|
| حباب سکه امامی | 49,420,000 |
| حباب سکه بهار آزادی | 16,150,000 |
| حباب نیم سکه | 32,870,000 |
| حباب ربع سکه | 42,910,000 |
| حباب سکه گرمی | 27,930,000 |

نرخ هر پوند ۵۳ هزار و ۷۴۱ ریال و یورو ۴۶ هزار و ۶۶۹ ریال اعلام شد.
بر این اساس نرخ رسمی پوند انگلیس، یورو، یکصد ین ژاپن، دلار کانادا، یکصد دینار عراق و دلار استرالیا افزایش و نرخ لیر ترکیه و یوان چین کاهش یافت.
نرخ رسمی درهم امارات متحده عربی و افغانی افغانستان هم بدون تغییر باقی ماند.
| نرخ ارز ۱۴۰۲/۱۰/۰۷ | ||
|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
| GBP | پوند انگلیس | ۵۳,۷۴۱ |
| CHF | فرانک سویس | ۴۹,۸۹۳ |
| SEK | کرون سوئد | ۴,۲۳۱ |
| NOK | کرون نروژ | ۴,۱۶۹ |
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۲۶۰ |
| INR | روپیه هند | ۵۰۵ |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
| KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۷۸۰ |
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۱۴,۸۶۹ |
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۹,۵۶۵ |
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۷۸ |
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۹۶ |
| CAD | دلار کانادا | ۳۱,۸۱۲ |
| NZD | دلار نیوزیلند | ۲۶,۶۳۵ |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۸۷ |
| TRY | لیر ترکیه | ۱,۴۲۹ |
| RUB | روبل روسیه | ۴۵۹ |
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۲۰۷ |
| SYP | لیر سوریه | ۰۴ |
| AUD | دلار استرالیا | ۲۸,۷۴۲ |
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۰ |
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۲ |
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۸۱۷ |
| BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۲۷۹ |
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۲۹۸ |
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ |
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۵۰۸ |
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۴۳۳ |
| LYD | دینار لیبی | ۸,۷۸۸ |
| CNY | یوان چین | ۵,۸۸۵ |
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۲۲,۴۵۵ |
| MYR | رینگیت مالزی | ۹,۰۶۸ |
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۲,۴۸۲ |
| JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ |
| EUR | یورو | ۴۶,۶۶۹ |
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۲۲۵ |
| GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۵۹۱ |
| IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۷۲۹ |
| AFN | افغانی افغانستان | ۶۰۰ |
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۲,۷۲۷ |
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۰۷ |
| PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۵,۵۰۹ |
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۴۹ |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۱,۹۸۹ |
نظر شما