قیمت روز سکه ،طلا و ارز در بازار (۹ دی ماه ۱۴۰۲)
نرخ روز سکه و طلا و ارز اعلام شد.
به گزارش 9 صبح ؛ قیمت سکه و قیمت طلا امروز شنبه 9 دی ۱۴۰۲ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
قیمت طلا |
|
بروزرسانی:شنبه 9 دی |
|
عنوان نرخ |
قیمت (ریال) |
طلای 18 عیار / 750 | 25,019,000 |
طلای ۲۴ عیار | 33,358,000 |
طلای 18 عیار / 740 | 24,685,000 |
طلای دست دوم | 24,685,350 |
آبشده کمتر از کیلو | 108,470,000 |
مثقال طلا | 108,370,000 |
انس طلا | 2,078.74 |
قیمت سکه |
|
سکه امامی تک فروشی | 296,450,000 |
سکه بهار آزادی تک فروشی | 261,950,000 |
نیم سکه تک فروشی | 156,500,000 |
ربع سکه تک فروشی | 104,850,000 |
سکه گرمی تک فروشی | 58,700,000 |
تمام سکه (قبل 86) | 260,000,000 |
نیم سکه (قبل 86) | 125,000,000 |
ربع سکه (قبل 86) | 65,000,000 |
حباب سکه |
|
حباب سکه امامی | 48,810,000 |
حباب سکه بهار آزادی | 14,910,000 |
حباب نیم سکه | 32,850,000 |
حباب ربع سکه | 42,900,000 |
حباب سکه گرمی | 28,200,000 |
بانک مرکزی امروز شنبه، نرخ رسمی ۴۶ ارز را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۱۶ ارز افزایش و نرخ ۲۲ ارز کاهش یافت، نرخ باقی ارزها ثابت ماند.
نرخ هر پوند را ۵۳ هزار و ۵۰۳ ریال و یورو را ۴۶ هزار و ۴۵۰ ریال اعلام کرد.
بر این اساس نرخ رسمی یوان چین و یکصد ین ژاپن افزایش و نرخ پوند و یورو کاهش یافت.
نرخ رسمی درهم امارات متحده عربی هم بدون تغییر باقی ماند.
نرخ ارز ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ | ||
---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
GBP | پوند انگلیس | ۵۳,۵۰۳ |
CHF | فرانک سویس | ۴۹,۹۵۱ |
SEK | کرون سوئد | ۴,۱۷۹ |
NOK | کرون نروژ | ۴,۱۴۸ |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۲۳۲ |
INR | روپیه هند | ۵۰۵ |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۷۱۱ |
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۱۴,۹۴۰ |
JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۹,۸۰۱ |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۷۷ |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۹۴ |
CAD | دلار کانادا | ۳۱,۸۰۸ |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۶,۶۱۶ |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۹۹ |
TRY | لیر ترکیه | ۱,۴۲۱ |
RUB | روبل روسیه | ۴۶۸ |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۲۱۰ |
SYP | لیر سوریه | ۰۴ |
AUD | دلار استرالیا | ۲۸,۶۶۸ |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۲ |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۸۲۷ |
BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۲۷۰ |
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۲۹۷ |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۰ |
NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۵۳۰ |
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۴۳۱ |
LYD | دینار لیبی | ۸,۸۰۷ |
CNY | یوان چین | ۵,۹۲۹ |
THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۲۲,۱۹۹ |
MYR | رینگیت مالزی | ۹,۱۴۴ |
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۲,۳۶۵ |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ |
EUR | یورو | ۴۶,۴۵۰ |
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۲۲۴ |
GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۶۱۴ |
IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۷۲۷ |
AFN | افغانی افغانستان | ۵۹۵ |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۲,۷۲۸ |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۰۷ |
PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۵,۸۱۷ |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۳۸ |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۲۳ |
نظر شما