نرخ روز طلا ، سکه و ارز در بازار (۱۰ دی ماه ۱۴۰۲)+جدول
ققسمت امروز ارز ، طلا و سکه اعلام شد.
به گزارش 9 صبح ؛امروز یکشنبه (۱۰ دی ماه)، نرخ هر پوند ۵۳ هزار و ۴۹۹ ریال و یورو ۴۶ هزار و ۴۰۳ ریال اعلام شد.

بر این اساس نرخ رسمی لیر ترکیه و روبل روسیه افزایش و نرخ پوند انگلیس، یکصد ین ژاپن، دلار کانادا، دلار استرالیا، یکصد دینار عراق، یوان چین و یورو کاهش یافت.
نرخ رسمی درهم امارات متحده عربی و افغانی افغانستان هم بدون تغییر باقی ماند.
| نرخ ارز ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ | ||
|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
| GBP | پوند انگلیس | ۵۳,۴۹۹ |
| CHF | فرانک سویس | ۴۹,۹۲۹ |
| SEK | کرون سوئد | ۴,۱۶۷ |
| NOK | کرون نروژ | ۴,۱۱۳ |
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۲۲۲ |
| INR | روپیه هند | ۵۰۵ |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
| KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۲۴۷ |
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۱۴,۹۰۰ |
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۹,۷۸۱ |
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۷۸ |
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۹۲ |
| CAD | دلار کانادا | ۳۱,۶۹۵ |
| NZD | دلار نیوزیلند | ۲۶,۵۶۵ |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۹۵ |
| TRY | لیر ترکیه | ۱,۴۲۵ |
| RUB | روبل روسیه | ۴۷۱ |
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۲۰۶ |
| SYP | لیر سوریه | ۰۴ |
| AUD | دلار استرالیا | ۲۸,۶۱۸ |
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۰ |
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۲ |
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۸۲۱ |
| BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۳۱۱ |
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۲۹۷ |
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ |
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۵۳۸ |
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۴۳۱ |
| LYD | دینار لیبی | ۸,۸۱۶ |
| CNY | یوان چین | ۵,۹۲۶ |
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۲۲,۲۲۷ |
| MYR | رینگیت مالزی | ۹,۱۵۲ |
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۲,۴۳۶ |
| JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ |
| EUR | یورو | ۴۶,۴۰۳ |
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۲۶۳ |
| GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۶۱۷ |
| IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۷۲۸ |
| AFN | افغانی افغانستان | ۵۹۵ |
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۲,۷۰۸ |
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۰۶ |
| PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۵,۸۱۳ |
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۳۸ |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۱,۹۸۸ |
قیمت سکه و قیمت طلا امروز یکشنبه ۱۰ دی ۱۴۰۲ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
قیمت طلا |
|
بروزرسانی: یکشنبه 10 دی - 10:20 |
|
عنوان نرخ |
قیمت (ریال) |
| طلای 18 عیار / 750 | 25,155,000 |
| طلای ۲۴ عیار | 33,540,000 |
| طلای 18 عیار / 740 | 24,820,000 |
| طلای دست دوم | 24,819,740 |
| آبشده کمتر از کیلو | 109,060,000 |
| مثقال طلا | 108,940,000 |
| انس طلا | 2,062.94 |
قیمت سکه |
|
| سکه امامی تک فروشی | 298,950,000 |
| سکه بهار آزادی تک فروشی | 264,050,000 |
| نیم سکه تک فروشی | 157,500,000 |
| ربع سکه تک فروشی | 106,350,000 |
| سکه گرمی تک فروشی | 59,200,000 |
| تمام سکه (قبل 86) | 262,000,000 |
| نیم سکه (قبل 86) | 126,000,000 |
| ربع سکه (قبل 86) | 66,000,000 |
حباب سکه |
|
| حباب سکه امامی | 51,570,000 |
| حباب سکه بهار آزادی | 17,270,000 |
| حباب نیم سکه | 33,980,000 |
| حباب ربع سکه | 44,470,000 |
| حباب سکه گرمی | 28,740,000 |
نظر شما