قیمت انواع خودروهای سایپا و ایران خودرو (سه شنبه ۳ بهمن ۱۴۰۲) +جدول
قیمت خودروهای سایپا و ایران خودرو اعلام شد.
به گزارش 9 صبح ؛ قیمت بازار و قیمت نمایندگی خودروهای ایران خودرو و سایپا امروز سهشنبه ۳ بهمن ۱۴۰۲ را در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمتها به تومان بوده و روزانه بروزرسانی میشود.

قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
خودرو |
قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
| وانت آریسان | ۴۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۳,۰۳۳,۰۰۰ |
| سورن پلاس موتور XU7P | ۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۹,۱۸۹,۰۰۰ |
| سورن پلاس (فول) | ۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| سورن پلاس (ارتقاء) | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| سورن پلاس دوگانهسوز | ۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| دنا پلاس (تیپ ۱) | ۷۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو ۶ سرعته | ۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو ۶ سرعته (ارتقاء) | ۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۹۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۱۳۴,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک (ارتقاء) | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | به زودی | ۶۹۲,۱۶۶,۰۰۰ |
| پژو پارس | ۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۴,۱۳۳,۰۰۰ |
| پژو پارس سفارشی | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۹,۵۴۵,۰۰۰ |
| پژو پارس سفارشی ELX | ۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۳,۸۹۷,۰۰۰ |
| پژو پارس TU5 | ۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۴,۲۹۶,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۳ (پانوراما) | ناموجود | توقف تولید |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۸۳۷,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 (ارتقاء) | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| پژو ۲۰۷ تیپ ۵ | ناموجود | توقف تولید |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | ۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۴,۶۷۷,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک (ارتقاء) | ۶۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| پژو ۲۰۷ دندهای برقی | ۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای برقی (ارتقاء) | ۷۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۷۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (ارتقاء) | ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۸,۵۸۴,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۴۲۸,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک (ارتقاء) | ۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما (ارتقاء) | ۹۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۲,۷۳۵,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC (ارتقاء) | ناموجود | توقف تولید |
| رانا پلاس | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۹,۱۳۴,۰۰۰ |
| رانا پلاس (ارتقاء) | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| رانا پلاس پانوراما | ۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰ |
| رانا پلاس پانوراما (ارتقاء) | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| تارا دستی | ۷۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۴,۴۹۴,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۸۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۰,۱۲۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک | ۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک (ارتقاء) | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۱,۴۳۴,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ ( S5 ) جدید | ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ ( S7 ) | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۳,۰۹۴,۰۰۰ |
| هایما ۸ اس ( ۸S ) | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۳,۹۵۴,۰۰۰ |
| هایما ۷X | ۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۸۲,۲۲۴,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون . دیزل | ۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۰,۶۵۰,۰۰۰ |
| شاین مکس بنزینی | به زودی | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |

قیمت خودروهای سایپا |
||
خودرو |
قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
| اطلس | به زودی | ۴۰۶,۶۱۵,۰۰۰ |
| ساینا GX | به زودی | ۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۷۵۷,۰۰۰ |
| ساینا S (استاندارد) | ۴۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۴۹۰,۰۰۰ |
| ساینا S دوگانه سوز | ۴۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰ |
| ساینا S اتوماتیک (استاندارد) | ۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰ |
| کوییک | ۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۶,۷۲۷,۰۰۰ |
| کوییک اتوماتیک | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۶,۳۲۹,۰۰۰ |
| کوییک R | ۳۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ |
| کوییک R تیپ S | ۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۶,۲۵۲,۰۰۰ |
| کوییک R تیپ S (استاندارد) | ۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۲,۶۲۸,۰۰۰ |
| کوییک R اتوماتیک | ۴۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ |
| کوییک S | ۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۱,۵۹۰,۰۰۰ |
| کوییک S (استاندارد) | ۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۷,۹۶۶,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXL | ۳۹۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۵۹,۹۷۴,۰۰۰ |
| شاهین G (استاندارد) | ۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۵,۱۹۹,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۷۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۱,۷۱۸,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ | ۲۸۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۳۶,۰۳۴,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۲۸۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۳۴,۰۰۰ |
| وانت زامیاد (رادیال) | ۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد (هیدرولیک) | ۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۶,۱۹۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۴,۱۹۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد دیزل | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت پادرا | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۶,۸۹۰,۰۰۰ |
| وانت پادرا (دوگانه سوز) | به زودی | ۶۶۲,۸۹۰,۰۰۰ |
| پیکاپ کارون | ۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۰,۱۹۰,۰۰۰ |
| پیکاپ زاگرس | ۱,۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS35 تیپ ۲ | ۱,۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۳,۴۸۸,۰۰۰ |
| چانگان CS35 تیپ ۳ | ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۷۴,۴۱۳,۰۰۰ |
| چانگان CS55 | به زودی | ۱,۴۰۰,۹۶۳,۰۰۰ |
| زوتی DL5 | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۹,۹۶۶,۰۰۰ |
| زوتی DL5 | ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۹,۹۶۶,۰۰۰ |
نظر شما