قیمت انواع خودرو در بازار(شنبه ۲۸ بهمن ۱۴۰۲ ) +جدول
قیمت انواع خودرو را در بازار مشاهده میکنید.
به گزارش 9 صبح ؛قیمت متوسط انواع خودروها را در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمتها به تومان بوده و روزانه بروزرسانی میشود.
مدل خودرو | مدل (سال ساخت) | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
سمند LX EF۷ دوگانه سوز | ۱۴۰۱ | صفر | ۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند (EF۷) | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سال (LX ) | ۱۴۰۲ | صفر | ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷اتوماتیک TU۵ | ۱۴۰۲ | صفر | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای (فرمان برقی) | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس سقف شیشه ای | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۱۴۰۲ | صفر | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس دنده ای ساده | ۱۴۰۲ | صفر | ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما S۷ ۱.۸ لیتر توربو پلاس | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید SE ۱۵۱ | ۱۴۰۲ | صفر | ۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا اس | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا EX دنده ای | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا صندوق دار sx بنزینی | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا ۲ (رینگ فولادی) | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهینG | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۱ | صفر | ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دنده ای | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک S | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان بنزینی آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان دوگانه سوز آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲ اتوماتیک اسپرت لاکچری | ۱۴۰۱ | صفر | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲ دنده ای اسپرت لاکچری | ۱۴۰۱ | صفر | ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
نظر شما