قیمت سکه امروز ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ + جدول
آخرین قیمت سکه را مشاهده میکنید.
به گزارش 9 صبح، قیمت سکه در ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۱ را مشاهده می کنید.
قیمت سکه |
قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
سکه امامی | ۱۴۷,۹۵۰,۰۰۰ | (۶.۰۲%) ۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۳۴,۰۲۰,۰۰۰ | ۱۴۸,۱۳۰,۰۰۰ | ۱۶:۵۹:۵۸ |
سکه بهار آزادی | ۱۳۸,۴۰۰,۰۰۰ | (۴.۱۵%) ۵,۵۲۰,۰۰۰ | ۱۳۳,۸۸۰,۰۰۰ | ۱۳۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۶:۵۹:۵۸ |
نیم سکه | ۷۸,۹۵۰,۰۰۰ | (۳.۲۷%) ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۹۵۰,۰۰۰ | ۷۸,۹۵۰,۰۰۰ | ۱۴:۰۱:۲۹ |
ربع سکه | ۴۹,۰۲۰,۰۰۰ | (۶.۰۶%) ۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۰۲۰,۰۰۰ | ۴۹,۰۲۰,۰۰۰ | ۱۴:۰۱:۲۹ |
سکه گرمی | ۲۸,۰۲۰,۰۰۰ | (۱.۸۲%) ۵۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۰۲۰,۰۰۰ | ۲۸,۰۲۰,۰۰۰ | ۱۲:۰۹:۳۵ |
نظر شما