حق بیمه ۱۴۰۴ چقدر است؟ جدول حق بیمه تامین اجتماعی ۱۴۰۴
حق بیمه سالانه و همزمان با اعلام حقوق، افزایش مییابد، اما کاملا بستگی به شرایط کاری شما دارد. اینکه آیا آزاد حق بیمه پرداخت میکنید یا در مجموعهای با قانون کار شاغل هستید و ۲۳ درصد حق بیمه برعهده کارفرما و ۷ درصد آن برعهده کارگر است.
به گزارش 9 صبح، در ادامه این مقاله قصد داریم که مبلغ حق بیمه ۱۴۰۴ را با جزئیات کامل آن در اختیارتان قرار دهیم که از حق و حقوق خود در ارتباط با حق بیمه آگاه باشید.
| عنوان | مبلغ | مشمولیت یا معافیت حق بیمه |
| حقوق پایه | ۱۰۳٬۹۰۹٬۶۸۰ | مشمول بیمه |
| حق مسکن | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | مشمول بیمه |
| حق بن و خواروبار | ۲۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | مشمول بیمه |
| حق اولاد به ازای هر فرزند | ۱۰٬۳۹۰٬۹۶۸ | معاف از بیمه |
| حق تاهل | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | مشمول بیمه |
| پایه سنوات روزانه | ۹۴٬۰۰۰ | مشمول بیمه |
| اضافهکاری با حقوق پایه (به ازای هر ساعت) | ۶۶۱,۵۴۴ | مشمول بیمه |
| حق ماموریت با حقوق پایه (به ازای هر روز) | ۳٬۴۶۳٬۶۵۶ | معاف از بیمه |
| فوقالعاده جمعهکاری با حقوق پایه (به ازای هر روز) | ۱,۳۸۵,۴۶۲ | مشمول بیمه |
| فوقالعاده شبکاری با حقوق پایه (به ازای هر ساعت) | ۱۶۵,۳۸۶ | مشمول بیمه |
| فوقالعاده نوبتکاری صبح و عصر با حقوق پایه (به ازای یک ماه) | ۱۰,۳۹۰,۹۶۸ | مشمول بیمه |
| فوق العاده نوبت کاری صبح، عصر و شب با حقوق پایه (به ازای یک ماه) | ۱۵,۵۸۶,۴۵۲ | مشمول بیمه |
| فوق العاده نوبتکاری صبح و شب یا عصر و شب با حقوق پایه (به ازای یک ماه) | ۲۳,۳۷۹,۶۷۸ | مشمول بیمه |
| حق مسئولیت | توافقی | مشمول بیمه |
| حق جذب | توافقی | مشمول بیمه |
| حق سرپرستی | توافقی | مشمول بیمه |
| حق ایاب و ذهاب | توافقی | مشمول بیمه |
| حق ناهار | توافقی | مشمول بیمه |
| حداقل عیدی و پاداش (برای یک سال کار) | ۲۰۷٬۸۱۹٬۳۶۰ | معاف از بیمه |
| حداکثر عیدی و پاداش (برای یک سال کار) | ۳۱۱٬۷۲۹٬۰۴۰ | معاف از بیمه |
| سنوات با حقوق پایه (برای یک سال کار) | ۱۰۳٬۹۰۹٬۶۸۰ | معاف از بیمه |
| بازخرید ایام مرخصی با حقوق پایه برای کارگر مجرد (به ازای هر روز) | ۴,۴۹۶,۹۸۹ | معاف از بیمه |
| شرایط کارگر | حداقل مبلغ حقوق | حق بیمه کارگران ۱۴۰۴ | حق بیمه کارفرمایان ۱۴۰۴ |
| حقوق فرد مجرد بدون سابقه | ۱۳۴٬۹۰۹٬۶۸۰ | ۹٬۴۴۳٬۶۷۸ | ۳۱٬۰۲۹٬۲۲۶ |
| حقوق فرد مجرد با یک سال سابقه | ۱۳۷٬۷۲۹٬۶۸۰ | ۹٬۶۴۱٬۰۷۸ | ۳۱٬۶۷۷٬۸۲۶ |
| حقوق فرد متاهل بدون فرزند بدون سابقه | ۱۳۹٬۹۰۹٬۶۸۰ | ۹٬۷۹۳٬۶۷۸ | ۳۲٬۱۷۹٬۲۲۶ |
| حقوق فرد متاهل با یک فرزند بدون سابقه | ۱۵۰٬۳۰۰٬۶۴۸ | ۹٬۷۹۳٬۶۷۸ | ۳۲٬۱۷۹٬۲۲۶ |
| حقوق فرد متاهل بدون فرزند با یک سال سابقه | ۱۴۲٬۷۲۹٬۶۸۰ | ۹٬۹۹۱٬۰۷۸ | ۳۲٬۸۲۷٬۸۲۶ |
| حقوق فرد متاهل با یک فرزند با یک سال سابقه | ۱۵۳٬۱۲۰٬۶۴۸ | ۹٬۹۹۱٬۰۷۸ | ۳۲٬۸۲۷٬۸۲۶ |
نظر شما