قیمت انواع دستگاه ماینر امروز + جدول

چنانچه قصد خرید دستگاه ماینر برای استخراج رمز ارز دارید میتوانید از لیست قیمت ماینرهای زیر استفاده نمایید. این قیمتها بطور مستمر بروزرسانی میشوند تا بتوانیم قیمتهای بروز و واقعی را در اختیار مخاطبین قرار دهیم.
قیمت دستگاه های ماینر |
||||||
مدل دستگاه |
تاریخ عرضه |
نرخ هش |
مصرف برق |
الگوریتم |
درآمد 24 ساعت |
قیمت تومان |
Bitmain Antminer S21E XP Hyd 3U | Nov-24 | 860.00 Th/s | 11180W | SHA-256 | $46.38 | $19,299 |
Bitmain Antminer S21 XP Hydro | Sep-24 | 473.00 Th/s | 5676W | SHA-256 | $25.61 | 13,769 |
ElphaPex DG Hydro 1 | Mar-25 | 20.00 Gh/s | 6200W | Scrypt | $22.21 | $15,470 |
MicroBT Whatsminer M63S Hydro | Oct-23 | 390.00 Th/s | 7250W | SHA-256 | $21.13 | 13,799 |
MicroBT Whatsminer M63 Hydro | Oct-23 | 366.00 Th/s | 7300W | SHA-256 | $19.84 | 6,899 |
Bitmain Antminer L9 17.6Gh | May-24 | 17.60 Gh/s | 3260W | Scrypt | $19.54 | $14,699 |
VolcMiner D1 | Nov-24 | 17.00 Gh/s | 3900W | Scrypt | $18.88 | 12,999 |
Bitmain Antminer S21 Hydro | Apr-24 | 335.00 Th/s | 5360W | SHA-256 | $18.16 | 7,199 |
Bitmain Antminer L9 16Gh | May-24 | 16.00 Gh/s | 3360W | Scrypt | $17.77 | 13,799 |
MicroBT Whatsminer M66S+ | Jul-24 | 318.00 Th/s | 4975W | SHA-256 | $17.24 | 5,672 |
MicroBT Whatsminer M53S+ | Oct-23 | 300.00 Th/s | 6844W | SHA-256 | $16.27 | 7,938 |
MicroBT Whatsminer M66S | Nov-23 | 298.00 Th/s | 5513W | SHA-256 | $16.16 | $8,699 |
MicroBT Whatsminer M66S Hydro | Oct-23 | 298.00 Th/s | 5550W | SHA-256 | $16.16 | 8,699 |
iPollo G1 | Dec-20 | 36.00 h/s | 2800W | Cuckatoo32 | $16.03 | $7,599 |
ElphaPex DG1+ | Apr-24 | 14.40 Gh/s | 3950W | Scrypt | $15.99 | $11,499 |
MicroBT Whatsminer M66 | Nov-23 | 280.00 Th/s | 5572W | SHA-256 | $15.19 | 5,671 |
MicroBT Whatsminer M66 Hydro | Oct-23 | 280.00 Th/s | 5600W | SHA-256 | $15.19 | 4,999 |
Bitmain Antminer S21 XP | Oct-24 | 270.00 Th/s | 3645W | SHA-256 | $14.65 | 8,662 |
MicroBT Whatsminer M53S Hydro | May-23 | 260.00 Th/s | 6760W | SHA-256 | $14.11 | 5,999 |
Bombax EZ100-PRO | Jun-24 | 15.50 Gh/s | 3100W | Ethash4G | $14.04 | $14,428 |
Bitmain Antminer S19 XP Hydro | Oct-22 | 257.00 Th/s | 5350W | SHA-256 | $13.94 | 6,399 |
Bitmain Antminer S21 Pro | Jul-24 | 234.00 Th/s | 3510W | SHA-256 | $12.70 | $5,699 |
ElphaPex DG1 | Mar-24 | 11.00 Gh/s | 3420W | Scrypt | $12.21 | 9,699 |
Bitmain Antminer S21+ | Feb-25 | 216.00 Th/s | 3564W | SHA-256 | $11.72 | 4,199 |
MicroBT Whatsminer M56S | Jan-23 | 212.00 Th/s | 5550W | SHA-256 | $11.51 | 5,928 |
Bombax EZ100 | Jun-24 | 12.50 Gh/s | 2300W | Ethash4G | $11.33 | 2,599 |
Bitmain Antminer S21 | Jan-24 | 200.00 Th/s | 3500W | SHA-256 | $10.86 | 19,299 |
MicroBT Whatsminer M60S+ | Aug-24 | 200.00 Th/s | 3600W | SHA-256 | $10.86 | $4,614 |
Bitmain Antminer S19 Pro+ Hyd | May-22 | 198.00 Th/s | 5445W | SHA-256 | $10.75 | 2,499 |
Bitmain Antminer L7 9500Mh | Nov-21 | 9.50 Gh/s | 3425W | Scrypt | $10.55 | 9,299 |
MicroBT Whatsminer M56 Hydro | Jan-23 | 192.00 Th/s | 3306W | SHA-256 | $10.42 | $1,856 |
Bitmain Antminer L7 9300Mh | Nov-21 | 9.30 Gh/s | 3425W | Scrypt | $10.33 | 8,456 |
Bitmain Antminer T21 | Jan-24 | 190.00 Th/s | 3610W | SHA-256 | $10.32 | 3,329 |
Bitmain Antminer L7 9160Mh | Nov-21 | 9.16 Gh/s | 3225W | Scrypt | $10.17 | $8,899 |
Bitmain Antminer L7 9050Mh | Nov-21 | 9.05 Gh/s | 3260W | Scrypt | $10.05 | $7,735 |
Canaan Avalon 1566 | Oct-24 | 185.00 Th/s | 3420W | SHA-256 | $10.04 | 2,999 |
Bitmain Antminer KS5 Pro | Mar-24 | 21.00 Th/s | 3150W | kHeavyHash | $9.74 | 2,999 |
MicroBT Whatsminer M60 | Oct-23 | 172.00 Th/s | 3450W | SHA-256 | $9.34 | $4,614 |
Bitmain Antminer KS5 | Mar-24 | 20.00 Th/s | 3000W | kHeavyHash | $9.28 | $2,599 |
MicroBT Whatsminer M60S | Oct-23 | 170.00 Th/s | 3150W | SHA-256 | $9.23 | 4,614 |
Bitmain Antminer S19J XP | Nov-23 | 151.00 Th/s | 3246W | SHA-256 | $8.20 | 3,349 |
Canaan Avalon 1466 | Sep-23 | 150.00 Th/s | 3230W | SHA-256 | $8.15 | 3,092 |
iBeLink BM-S3 | Mar-24 | 19.00 Th/s | 3100W | Sia | $7.78 | $2,850 |
Bitmain Antminer KA3 | Jan-23 | 166.00 Th/s | 3160W | Kadena | $7.77 | 3,849 |
Bitmain Antminer S19 XP | Jul-22 | 140.00 Th/s | 3010W | SHA-256 | $7.60 | 6,399 |
Goldshell DG MAX | Nov-24 | 6.50 Gh/s | 3400W | Scrypt | $7.22 | $4,599 |
Canaan Avalon 1366 | Dec-22 | 130.00 Th/s | 3250W | SHA-256 | $7.06 | 3,049 |
Goldshell SC6 SE | Sep-22 | 17.00 Th/s | 3300W | Sia | $6.96 | $2,999 |
Iceriver KS5M | Jun-24 | 15.00 Th/s | 3400W | kHeavyHash | $6.96 | 2,379 |
MicroBT Whatsminer M50S | Jul-22 | 126.00 Th/s | 3276W | SHA-256 | $6.84 | 2,099 |
Bitmain Antminer K7 | Jan-23 | 63.50 Th/s | 3080W | Eaglesong | $6.66 | 3,299 |
Bitmain Antminer S19J Pro+ 122Th | Dec-22 | 122.00 Th/s | 3355W | SHA-256 | $6.63 | $1,709 |
Bitmain Antminer S19k Pro | Apr-23 | 120.00 Th/s | 2760W | SHA-256 | $6.52 | 1,729 |
MicroBT Whatsminer M50 | Jul-22 | 112.00 Th/s | 3248W | SHA-256 | $6.09 | $1,779 |
Bitmain Antminer S19 Pro | Jun-20 | 110.00 Th/s | 3250W | SHA-256 | $5.98 | $1,849 |
Canaan Avalon 1346 | Dec-22 | 110.00 Th/s | 3300W | SHA-256 | $5.98 | $1,849 |
MicroBT Whatsminer M30S++ 110T | Apr-20 | 110.00 Th/s | 3410W | SHA-256 | $5.98 | 1,839 |
Bitmain Antminer S19J 110Th | Jun-21 | 110.00 Th/s | 3960W | SHA-256 | $5.98 | 1,849 |
Bitmain Antminer AL1 PRO | Aug-24 | 16.60 Th/s | 3730W | Blake3 | $5.91 | $10,649 |
Fluminer L1 | Jan-25 | 5.30 Gh/s | 1200W | Scrypt | $5.88 | 5,599 |
Bitmain Antminer X5 | Sep-23 | 212.00 kh/s | 1350W | RandomX | $5.66 | 3,079 |
Bitmain Antminer S19J Pro 104Th | Jun-21 | 104.00 Th/s | 3068W | SHA-256 | $5.65 | 1,489 |
Iceriver KS5L | Apr-24 | 12.00 Th/s | 3400W | kHeavyHash | $5.57 | $1,879 |
Bitmain Antminer AL1 | Aug-24 | 15.60 Th/s | 3510W | Blake3 | $5.56 | $10,399 |
Bitmain Antminer S19J Pro 100Th | Jun-21 | 100.00 Th/s | 2950W | SHA-256 | $5.43 | 1,449 |
MicroBT Whatsminer M30S+ 100T | Apr-20 | 100.00 Th/s | 3400W | SHA-256 | $5.43 | 1,119 |
Iceriver AL3 | Oct-24 | 15.00 Th/s | 3500W | Blake3 | $5.34 | 5,671 |
Bitmain Antminer Z15 Pro | Jun-23 | 840.00 kh/s | 2560W | Equihash | $5.28 | 2,749 |
Jasminer X16-P | Aug-23 | 5.80 Gh/s | 1900W | Ethash | $5.27 | 6,429 |
Bitmain Antminer S19J Pro 96Th | Jul-21 | 96.00 Th/s | 2832W | SHA-256 | $5.22 | $1,340 |
Canaan Avalon 1246 96T | Dec-20 | 96.00 Th/s | 3420W | SHA-256 | $5.22 | 567 |
Bitmain Antminer S19 95Th | Jun-20 | 95.00 Th/s | 3250W | SHA-256 | $5.16 | 1,349 |
DragonBall Miner KS6 Pro+ | Jun-24 | 11.00 Th/s | 3600W | kHeavyHash | $5.10 | $8,243 |
iBeLink S1 Max | May-22 | 12.00 Th/s | 3150W | Sia | $4.91 | 2,199 |
Bitmain Antminer D9 | Feb-23 | 1.77 Th/s | 2850W | X11 | $4.89 | 4,399 |
Bitmain Antminer S19J 90Th | Jun-21 | 90.00 Th/s | 3250W | SHA-256 | $4.89 | $1,199 |
iBeLink BM-KS Max | Feb-24 | 10.50 Th/s | 3400W | kHeavyHash | $4.87 | $4,749 |
DragonBall Miner KS6 Pro | Jun-24 | 10.50 Th/s | 3600W | kHeavyHash | $4.87 | 7,727 |
MicroBT Whatsminer M30s | Mar-20 | 88.00 Th/s | 3344W | SHA-256 | $4.78 | 1,749 |
Canaan Avalon 1246 85T | Jan-21 | 85.00 Th/s | 3230W | SHA-256 | $4.62 | $1,349 |
Bitmain Antminer T19 | Jun-20 | 84.00 Th/s | 3150W | SHA-256 | $4.57 | $1,399 |
Goldshell SC5 PRO | Jan-24 | 11.00 Th/s | 2820W | Sia | $4.51 | 2,279 |
Bitmain Antminer KS3 | Aug-23 | 8.30 Th/s | 3200W | kHeavyHash | $4.36 | $14,299 |
Goldshell HS6 | Apr-22 | 10.60 Th/s | 2350W | Sia | $4.34 | $2,399 |
Canaan Avalon 1166 PRO 78Th | Aug-20 | 78.00 Th/s | 3276W | SHA-256 | $4.24 | $1,479 |
Bitmain Antminer S17+ 76Th | Dec-19 | 76.00 Th/s | 3040W | SHA-256 | $4.13 | 1,133 |
Bitmain Antminer S17+ 73Th | Dec-19 | 73.00 Th/s | 2920W | SHA-256 | $3.97 | 6,249 |
Canaan Avalon 1166 PRO 72Th | Aug-20 | 72.00 Th/s | 3420W | SHA-256 | $3.91 | 879 |
iBeLink BM-K3 MAX | Feb-24 | 82.00 Th/s | 3200W | Kadena | $3.84 | $2,379 |
Bitmain Antminer S17+ 70Th | Jan-20 | 70.00 Th/s | 2800W | SHA-256 | $3.80 | $1,598 |
Goldshell LT6 | Jan-22 | 3.35 Gh/s | 3200W | Scrypt | $3.72 | $2,799 |
Iceriver KS3 | Sep-23 | 8.00 Th/s | 3200W | kHeavyHash | $3.71 | 13,999 |
MicroBT Whatsminer M32 68T | Aug-20 | 68.00 Th/s | 3312W | SHA-256 | $3.70 | 8,200 |
MicroBT Whatsminer M20S 68T | Sep-19 | 68.00 Th/s | 3360W | SHA-256 | $3.70 | $1,889 |
Bitmain Antminer S17+ 67Th | Feb-20 | 67.00 Th/s | 2680W | SHA-256 | $3.64 | 1,598 |
Bitmain Antminer D7 | Oct-21 | 1.29 Th/s | 3148W | X11 | $3.56 | 4,899 |
Bitmain Antminer T17+ 64Th | Dec-19 | 64.00 Th/s | 3200W | SHA-256 | $3.48 | 3,599 |
Bitmain Antminer S17e 64T | Sep-19 | 64.00 Th/s | 2880W | SHA-256 | $3.48 | $5,149 |
Bombax EZ100-C | Jun-24 | 3.80 Gh/s | 760W | Ethash4G | $3.45 | $4,299 |
Bitmain Antminer DR7 | Jun-24 | 127.00 Th/s | 2730W | Blake (14r) | $3.42 | 1,899 |
Goldshell HS6 SE | Nov-22 | 8.20 Th/s | 2000W | Sia | $3.36 | 1,989 |
Bitmain Antminer E9 Pro | Feb-23 | 3.68 Gh/s | 2200W | Ethash | $3.34 | $2,830 |
iBeLink BM-K3 | Dec-22 | 70.00 Th/s | 3300W | Kadena | $3.28 | 1,999 |
iPollo V1 | Jun-22 | 3.60 Gh/s | 3100W | Ethash | $3.27 | $6,299 |
Bitmain Antminer S17e 60T | Sep-19 | 60.00 Th/s | 2880W | SHA-256 | $3.26 | 1,133 |
Bitmain Antminer S17 Pro 59Th | Feb-20 | 59.00 Th/s | 2300W | SHA-256 | $3.21 | $1,133 |
Bitmain Antminer S17 59Th | Sep-19 | 59.00 Th/s | 2385W | SHA-256 | $3.21 | $1,133 |
Canaan Avalon 1146 | Feb-20 | 56.00 Th/s | 3192W | SHA-256 | $3.04 | $180 |
MicroBT Whatsminer M21S 56T | Jul-19 | 56.00 Th/s | 3360W | SHA-256 | $3.04 | $3,599 |
Bitmain Antminer S17 Pro 56Th | Jun-19 | 56.00 Th/s | 2212W | SHA-256 | $3.04 | 927 |
Bitmain Antminer S17 56Th | Apr-19 | 56.00 Th/s | 2520W | SHA-256 | $3.04 | 1,650 |
Bitmain Antminer T17+ 55Th | Mar-20 | 55.00 Th/s | 2750W | SHA-256 | $2.99 | 1,133 |
Goldshell AL-MAX | Dec-24 | 8.30 Th/s | 3350W | Blake3 | $2.96 | 3,499 |
Bitmain Antminer T17e | Nov-19 | 53.00 Th/s | 2915W | SHA-256 | $2.88 | $3,849 |
Bitmain Antminer S17 Pro 53Th | Apr-19 | 53.00 Th/s | 2094W | SHA-256 | $2.88 | 4,899 |
Bitmain Antminer S17 53Th | Apr-19 | 53.00 Th/s | 2385W | SHA-256 | $2.88 | 1,429 |
Bitmain Antminer HS3 | Dec-22 | 9.00 Th/s | 2080W | Handshake | $2.84 | $1,549 |
Iceriver KS3M | Sep-23 | 6.00 Th/s | 3400W | kHeavyHash | $2.78 | $6,949 |
iPollo B1L | Mar-22 | 50.00 Th/s | 3000W | SHA-256 | $2.72 | 910 |
Innosilicon T3 50T | Aug-19 | 50.00 Th/s | 3100W | SHA-256 | $2.72 | $2,029 |
Canaan Avalon 1066 | Oct-19 | 50.00 Th/s | 3250W | SHA-256 | $2.72 | $889 |
Goldshell LT5-Pro | Aug-21 | 2.45 Gh/s | 3100W | Scrypt | $2.72 | $2,599 |
Bitmain Antminer S17 Pro 50Th | Apr-19 | 50.00 Th/s | 1975W | SHA-256 | $2.72 | $4,499 |
Ebang EBIT E12+ | Aug-19 | 50.00 Th/s | 2500W | SHA-256 | $2.72 | 2,449 |
Bitmain Antminer Z15 | Jun-20 | 420.00 kh/s | 1510W | Equihash | $2.64 | $2,499 |
iBeLink BM-N3 | Dec-22 | 25.00 Th/s | 3300W | Eaglesong | $2.62 | 2,879 |
Goldshell E-KA1M | Sep-24 | 5.50 Th/s | 1800W | kHeavyHash | $2.55 | 1,799 |
Iceriver KS3L | Sep-23 | 5.00 Th/s | 3200W | kHeavyHash | $2.32 | $17,899 |
Goldshell LT5 | Mar-21 | 2.05 Gh/s | 2080W | Scrypt | $2.28 | 11,399 |
Bitmain Antminer T17 42Th | Jan-20 | 42.00 Th/s | 2310W | SHA-256 | $2.28 | 824 |
Jasminer X4 | Nov-21 | 2.50 Gh/s | 1200W | Ethash4G | $2.27 | $14,999 |
Goldshell HS5 | Feb-21 | 5.40 Th/s | 1500W | Sia | $2.21 | $1,619 |
Bitmain Antminer E9 | Jul-22 | 2.40 Gh/s | 1920W | Ethash | $2.18 | $2,699 |
Bitmain Antminer T17 40Th | May-19 | 40.00 Th/s | 2520W | SHA-256 | $2.17 | $998 |
DragonBall Miner A11 Radiant | Sep-24 | 3.20 Th/s | 2300W | SHA512256d | $2.16 | $2,899 |
Goldshell CK6 | Jan-22 | 19.30 Th/s | 3300W | Eaglesong | $2.02 | $2,699 |
Baikal BK-G28 | Oct-18 | 28.00 Gh/s | 450W | Groestl | $1.94 | $1,501 |
Jasminer X16-Q Pro | Jun-24 | 2.05 Gh/s | 520W | Ethash | $1.86 | $2,699 |
Goldshell LT LITE | Apr-22 | 1.62 Gh/s | 1450W | Scrypt | $1.80 | $2,449 |
Goldshell SC LITE | Jan-24 | 4.40 Th/s | 950W | Sia | $1.80 | $1,499 |
Goldshell CK6 SE | Jan-23 | 17.00 Th/s | 3300W | Eaglesong | $1.78 | 2,129 |
Jasminer X16-Q | Nov-22 | 1.95 Gh/s | 620W | Ethash | $1.77 | $2,299 |
Innosilicon T2T-30T | Jun-19 | 30.00 Th/s | 2200W | SHA-256 | $1.63 | $1,149 |
Jasminer X16-QE | Sep-24 | 1.75 Gh/s | 550W | Ethash | $1.59 | $1,629 |
Goldshell E-AL1M | Sep-24 | 4.40 Th/s | 1800W | Blake3 | $1.57 | $2,999 |
Bitmain Antminer S15 | Dec-18 | 28.00 Th/s | 1600W | SHA-256 | $1.52 | $599 |
iBeLink BM-K1 MAX | Jun-22 | 32.00 Th/s | 3200W | Kadena | $1.50 | $1,829 |
Spondoolies SPx36 | Sep-18 | 540.00 Gh/s | 4400W | X11 | $1.49 | $1,030 |
StrongU STU-U1++ | Aug-19 | 52.00 Th/s | 2200W | Blake (14r) | $1.41 | $599 |
iPollo V1 Classic | Jun-22 | 1.55 Gh/s | 1240W | Ethash4G | $1.41 | $4,999 |
Innosilicon T2T-26T | Jun-18 | 26.00 Th/s | 2100W | SHA-256 | $1.41 | $1,029 |
Goldshell KD6 | Apr-22 | 29.20 Th/s | 2630W | Kadena | $1.37 | $3,799 |
Innosilicon A11 Pro 8GB 1500Mh | Nov-21 | 1.50 Gh/s | 2350W | Ethash | $1.36 | $1,999 |
Goldshell CK5 | Feb-21 | 12.00 Th/s | 2400W | Eaglesong | $1.26 | $10,499 |
Goldshell KD6 SE | Jun-22 | 25.30 Th/s | 2300W | Kadena | $1.19 | $3,599 |
MicroBT Whatsminer D1 | Nov-18 | 44.00 Th/s | 2200W | Blake (14r) | $1.19 | $13,249 |
Goldshell HS LITE | Mar-22 | 2.90 Th/s | 700W | Sia | $1.19 | $1,249 |
DragonBall Miner A40 | Sep-24 | 3.30 Th/s | 1600W | Blake3 | $1.18 | $3,999 |
StrongU STU-U6 | Nov-19 | 420.00 Gh/s | 2100W | X11 | $1.16 | $15,989 |
Ebang EBIT E10.1 | Jan-18 | 18.00 Th/s | 1980W | SHA-256 | $0.98 | $2,730 |
Jasminer X4-Q | Jun-22 | 1.04 Gh/s | 480W | Ethash4G | $0.95 | $1,049 |
Bitmain Antminer DR5 (35Th) | Sep-21 | 35.00 Th/s | 1800W | Blake (14r) | $0.95 | $9,549 |
Iceriver KS2 Lite | Oct-24 | 2.00 Th/s | 500W | kHeavyHash | $0.93 | $699 |
Iceriver KS2 | Sep-23 | 2.00 Th/s | 1200W | kHeavyHash | $0.93 | $5,099 |
Bitmain Antminer S9 SE 17Th | Dec-19 | 17.00 Th/s | 1360W | SHA-256 | $0.92 | $225 |
Goldshell Mini-DOGE III Plus | Mar-24 | 810.00 Mh/s | 500W | Scrypt | $0.90 | $999 |
FusionSilicon X7+ | Mar-19 | 320.00 Gh/s | 2000W | X11 | $0.89 | $8,610 |
Innosilicon A9++ ZMaster | May-19 | 140.00 kh/s | 1550W | Equihash | $0.88 | $2,999 |
Bitmain Antminer S9 SE 16Th | Jul-19 | 16.00 Th/s | 1280W | SHA-256 | $0.87 | $339 |
iPollo V1H 950 | Sep-23 | 950.00 Mh/s | 750W | Ethash | $0.86 | $1,340 |
Bitmain Antminer Z11 | Apr-19 | 135.00 kh/s | 1418W | Equihash | $0.85 | $3,889 |
Goldshell KD5 | Mar-21 | 18.00 Th/s | 2250W | Kadena | $0.84 | $11,499 |
Bitmain Antminer S9j 14.5T | Aug-18 | 14.50 Th/s | 1350W | SHA-256 | $0.79 | $464 |
Goldshell SC BOX II | Mar-23 | 1.45 Th/s | 260W | Sia | $0.78 | $519 |
iPollo V1H 850 | Sep-23 | 850.00 Mh/s | 700W | Ethash | $0.77 | $1,699 |
Jasminer X4-Q-Z | Dec-22 | 840.00 Mh/s | 340W | Ethash4G | $0.76 | $1,899 |
Goldshell KD LITE | Jun-22 | 12.20 Th/s | 900W | Kadena | $0.76 | $1,299 |
Innosilicon A9+ ZMaster | Jan-19 | 120.00 kh/s | 1550W | Equihash | $0.75 | $5,600 |
Goldshell KA BOX Pro | Mar-24 | 1.60 Th/s | 600W | kHeavyHash | $0.74 | $549 |
Bitmain Antminer S9k | Aug-19 | 13.50 Th/s | 1148W | SHA-256 | $0.73 | $389 |
FusionSilicon X7 | Feb-19 | 262.00 Gh/s | 1300W | X11 | $0.72 | $949 |
Iceriver AL2 Lite | Oct-24 | 2.00 Th/s | 500W | Blake3 | $0.71 | $1,039 |
iBeLink BM-K1+ | Sep-21 | 15.00 Th/s | 2250W | Kadena | $0.70 | $1,899 |
iBeLink BM-N1 | Nov-20 | 6.60 Th/s | 2400W | Eaglesong | $0.69 | $7,149 |
Innosilicon A10 Pro+ 7GB | Jan-21 | 750.00 Mh/s | 1350W | Ethash | $0.68 | $1,320 |
Bitmain Antminer L3++ | May-18 | 596.00 Mh/s | 1050W | Scrypt | $0.66 | $2,099 |
Goldshell CK LITE | Mar-22 | 6.30 Th/s | 1200W | Eaglesong | $0.66 | $689 |
Goldshell HS3 | Jul-20 | 2.00 Th/s | 2000W | Handshake | $0.63 | $2,422 |
Goldshell KA BOX | Mar-24 | 1.15 Th/s | 400W | kHeavyHash | $0.53 | $2,399 |
iPollo G1 Mini | Jan-21 | 1.20 h/s | 120W | Cuckatoo32 | $0.51 | $599 |
Goldshell HS BOX II | Jan-24 | 1.20 Th/s | 325W | Sia | $0.49 | $529 |
Dayun Zig Z1 Pro | Jul-19 | 13.00 Gh/s | 1500W | Lyra2REv2 | $0.48 | $1,249 |
Jasminer X4-1U | Nov-21 | 520.00 Mh/s | 240W | Ethash4G | $0.47 | $1,599 |
Iceriver KS1 | Sep-23 | 1.00 Th/s | 600W | kHeavyHash | $0.46 | $2,999 |
Goldshell AL-BOX III | Sep-24 | 1.25 Th/s | 600W | Blake3 | $0.45 | $949 |
Goldshell SC BOX | Apr-22 | 900.00 Gh/s | 200W | Sia | $0.37 | $464 |
Goldshell AL-BOX II PLUS | Sep-24 | 1.00 Th/s | 480W | Blake3 | $0.36 | $859 |
iPollo Mini SE Plus | Aug-22 | 400.00 Mh/s | 232W | Ethash | $0.36 | $949 |
StrongU STU-U1+ | Oct-18 | 12.80 Th/s | 1850W | Blake (14r) | $0.35 | $1,299 |
Goldshell AL-BOX II Pro | Oct-24 | 950.00 Gh/s | 460W | Blake3 | $0.34 | $608 |
Bitmain Antminer D5 | Nov-18 | 119.00 Gh/s | 1566W | X11 | $0.33 | $1,389 |
Innosilicon A9 ZMaster | Jun-18 | 50.00 kh/s | 620W | Equihash | $0.31 | $3,999 |
iPollo X1 | Jul-23 | 330.00 Mh/s | 240W | Ethash | $0.30 | $749 |
Goldshell KD2 | Mar-21 | 6.40 Th/s | 830W | Kadena | $0.30 | $2,989 |
iPollo V1 Mini | Aug-22 | 300.00 Mh/s | 240W | Ethash | $0.27 | $599 |
Goldshell AL-BOX II | Jun-24 | 720.00 Gh/s | 360W | Blake3 | $0.26 | $1,749 |
Bitmain Antminer Z9 | Sep-18 | 40.70 kh/s | 1150W | Equihash | $0.26 | $3,799 |
iPollo V1 Mini Classic Plus | Jun-22 | 280.00 Mh/s | 270W | Ethash4G | $0.25 | $619 |
iBeLink BM-K1 | Nov-20 | 5.30 Th/s | 835W | Kadena | $0.25 | $6,749 |
Dayun Zig Z1 | Sep-18 | 6.80 Gh/s | 1200W | Lyra2REv2 | $0.25 | $1,299 |
Goldshell Mini-DOGE Pro | Apr-22 | 205.00 Mh/s | 220W | Scrypt | $0.23 | $599 |
Goldshell KD BOX II | Jan-23 | 3.50 Th/s | 260W | Kadena | $0.23 | $479 |
Goldshell Mini-DOGE | Jun-21 | 185.00 Mh/s | 233W | Scrypt | $0.21 | $399 |
Iceriver KS0 Ultra | Jun-24 | 400.00 Gh/s | 100W | kHeavyHash | $0.19 | $359 |
Iceriver RX0 | Sep-24 | 260.00 Gh/s | 100W | SHA512256d | $0.18 | $449 |
iPollo Mini SE | Aug-22 | 200.00 Mh/s | 116W | Ethash | $0.18 | $569 |
Goldshell LB BOX | Aug-21 | 175.00 Gh/s | 162W | LBRY | $0.15 | $335 |
Iceriver AL0 | Aug-24 | 400.00 Gh/s | 100W | Blake3 | $0.14 | $369 |
Goldshell AL-BOX | May-24 | 360.00 Gh/s | 180W | Blake3 | $0.13 | $1,749 |
Bitmain Antminer K5 | Apr-20 | 1.13 Th/s | 1580W | Eaglesong | $0.12 | $1,299 |
Goldshell KD BOX PRO | Mar-22 | 2.60 Th/s | 230W | Kadena | $0.12 | $550 |
Goldshell CK-BOX | Jul-21 | 1.05 Th/s | 215W | Eaglesong | $0.11 | $360 |
Iceriver KS0 Pro | Nov-23 | 200.00 Gh/s | 100W | kHeavyHash | $0.09 | $799 |
Goldshell LB1 | Apr-21 | 87.00 Gh/s | 80W | LBRY | $0.08 | $1,989 |
Goldshell KDA box | May-21 | 1.60 Th/s | 205W | Kadena | $0.07 | $529 |
Jasminer X4 Brick | Dec-21 | 65.00 Mh/s | 30W | Ethash4G | $0.06 | $309 |
Iceriver KS0 | Aug-23 | 100.00 Gh/s | 65W | kHeavyHash | $0.05 | $69 |
نظر شما