قیمت مرغ، گوشت سفید و تخم مرغ در بازار + جدول
در جدول زیر می توانید قیمت انواع گوشت مرغ و دیگر گوشت های سفید اعم از تازه و منجمد و همچنین قیمت تخم مرغ را در بسته بندی های گوناگون مشاهده کنید. این قیمت ها بطور مستمر بروزرسانی میشوند تا بتوانیم قیمتهای بروز و واقعی را در اختیار مخاطبین قرار دهیم.
قیمت مرغ، گوشت سفید و تخم مرغ |
|
عنوان |
قیمت (تومان) |
| بازوی کبابی ساده مرغ | 136,000 |
| بال کبابی ساده مرغ - بدون نوک بال | 151,000 |
| بلدرچین کامل تازه | 235,000 |
| بلدرچین منجمد بسته 1000گرمی | 225,000 |
| بوقلمون بازو | 121,000 |
| بوقلمون بال | 84,500 |
| بوقلمون چرخکرده | 253,000 |
| بوقلمون ران | 153,000 |
| بوقلمون ران با پوست و استخوان | 211,000 |
| بوقلمون ساق | 173,000 |
| بوقلمون سینه | 210,000 |
| بوقلمون فیله | 290,000 |
| بوقلمون گردن | 123,000 |
| بوقلمون لاشه کامل یا شقه | 138,000 |
| بوقلمون مغز ران | 294,000 |
| بوقلمون نیم شقه | 137,000 |
| پای بوقلمون | 25,000 |
| پای مرغ | 23,000 |
| تخم بلدرچین 12عددی | 32,000 |
| تخم بلدرچین 15عددی | 40,000 |
| تخم بلدرچین بسته بندی 24 عددی | 64,000 |
| تخم کبک 4 عددی | 50,000 |
| تخم کبک 6 عددی | 75,000 |
| تخم کبک بسته بندی 12 عددی | 15,000 |
| تخم مرغ بسته 20 عددی | 92,000 |
| تخم مرغ بسته 24 عددی | 98,000 |
| تخم مرغ بسته 6 عددی | 28,000 |
| تخم مرغ بسته 9 عددی | 41,000 |
| تخم مرغ بسته بندی | 123,000 |
| تخم مرغ بسته بندی 15 عددی | 69,500 |
| تخم مرغ غیر بسته بندی | 52,000 |
| تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 15 عددی | 69,500 |
| تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 20 عددی | 92,000 |
| تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 24 عددی | 98,000 |
| تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 30 عددی | 123,000 |
| تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 6 عددی | 28,000 |
| تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 9 عددی | 41,000 |
| جگر پاک شده بوقلمون | 80,000 |
| جگر مرغ | 25,000 |
| جوجه کباب با استخوان ساده | 193,000 |
| جوجه کباب بی استخوان و بدون بازو ساده | 237,000 |
| دل پاک شده بوقلمون | 105,000 |
| دل مرغ پاک کرده | 53,000 |
| ران مرغ بدون پوست بدون دنبالچه چربی سر ساق | 165,000 |
| ران و سینه مرغ بدون پوست بدون دنبالچه شش گردن بال | 186,000 |
| ساق مرغ بدون پوست و سر ساق | 214,000 |
| سنگدان پاک شده بوقلمون | 55,000 |
| سنگدان مرغ | 35,000 |
| سینه مرغ بدون پوست،شش،گردن،بال | 208,000 |
| سینه مرغ بدون پوست،شش،گردن،بال،بازو | 206,000 |
| سینه مرغ سوخاری | 263,000 |
| شتر مرغ ران بدون استخوان | 795,000 |
| شتر مرغ قلم | 60,000 |
| شتر مرغ ماهیچه | 790,000 |
| شنیتسل مرغ بدون آرد | 237,000 |
| فیله مرغ | 319,000 |
| گردن مرغ بدون پوست | 39,000 |
| مخلوط بال و بازو کبابی ساده مرغ | 144,000 |
| مرغ کامل تازه | 108,000 |
| مرغ کامل تازه پاک شده | 151,000 |
| مرغ کامل منجمد | 90,000 |
| مغز ران مرغ بدون پوست بدون استخوان | 189,00 |
نظر شما