پژو پارس باز هم گران شد/ جدول قیمت

پژو پارس TU۵ مدل ۱۴۰۱ صفر با افزایش قیمت ۱۹ میلیون تومانی ۷۶۰ میلیون تومان قیمت خورد.
به گزارش 9 صبح، قیمت این خودرو در نمایندگی ها ۲۷۲ میلیون تومان است. قیمت سایر محصولات پژو پارس نیز بین ۹ میلیون تا ۱۳ میلیون تومان افزایش داشت.
نام خودرو | مدل و کارکرد | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر قیمت بازار |
---|---|---|---|---|
پژو پارس | ۱۴۰۱ (صفر) | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۷,۷۸۹,۰۰۰ | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سفارشی | ۱۴۰۱ (صفر) | ۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سفارشی ELX | ۱۴۰۱ (صفر) | ۶۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۹,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس TU5 | ۱۴۰۱ (صفر) | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس TU5 سفارشی | ۱۴۰۱ (صفر) | ۷۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس TU5 سفارشی ELX | ۱۴۰۱ (صفر) | ۸۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۰۰۰,۰۰۰ |
نظر شما