قیمت میوه در میادین تره بار امروز + جدول
در جدول زیر می توانید لیست قیمت انواع میوه و تره بار را براساس نرخ سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار مشاهده نمایید. برای سهولت در یافتن میوه مورد نظر، این لیست قیمت براساس حروف الفبا مرتب شده است.
			قیمت میوه و تره بار | 
		|
			محصول | 
			
			قیمت (تومان) | 
		
| آناناس طلایی | 200,000 | 
| انار | 55,000 | 
| انبه | 199,000 | 
| انجیر انواع | 100,000 | 
| انجیر زرد | 85,000 | 
| انجیر سیاه | 110,000 | 
| انگور انواع | 55,000 | 
| انگور بی دانه سفید | 95,000 | 
| انگور بی دانه قرمز | 105,000 | 
| انگور سیاه | 77,000 | 
| انگور عسگری | 55,000 | 
| انگور کندری | 92,000 | 
| انگور مهری و سمرقندی | 70,000 | 
| انگور یاقوتی | 95,000 | 
| آلو شابلون | 93,000 | 
| بادام تازه با پوست سبز | 110,000 | 
| بادمجان | 22,000 | 
| بادمجان دلمه | 19,000 | 
| بادمجان گلخانه ای ( لامپی) | 38,000 | 
| بادمجان ممتاز | 31,000 | 
| باقلا سبز | 26,000 | 
| بامیه | 69,000 | 
| به | 30,000 | 
| پاپایا( تولید داخل) | 90,000 | 
| پسته تازه خندان | 410,000 | 
| پیاز ریز انواع | 13,000 | 
| پیاز زرد | 20,000 | 
| پیاز سفید صدفی | 20,000 | 
| پیاز قرمز | 26,000 | 
| توت فرنگی | 120,000 | 
| چغندر برش | 20,000 | 
| خربزه بذر مشهدی | 34,000 | 
| خربزه زرد و سبز گرمساری و جباری | 38,000 | 
| خرما خارک - خوشه ای | 85,000 | 
| خرما خارک زرد طلایی | 95,000 | 
| خیار رسمی | 48,000 | 
| خیار رویال | 16,000 | 
| خیار سالادی | 26,000 | 
| خیار کوتاه بذر اصفهان | 53,000 | 
| خیار گلخانه ای | 58,000 | 
| ذرت شیرین | 37,000 | 
| ذرت معمولی | 16,000 | 
| زرشک تازه بدون ساقه خوشه ای ( خوله ) بسته بندی | 260,000 | 
| زرشک تازه پاک شده ( دان شده ) بسته بندی | 290,000 | 
| زغال اخته | 105,000 | 
| زنجبیل تازه | 250,000 | 
| سبزی پاک کرده خرد شده | 75,500 | 
| سبزی جور انواع | 45,000 | 
| سبزی دسته ای کوچک جور | 5,100 | 
| سیب دورنگ تابستانه | 80,000 | 
| سیب زرد لبنان | 67,000 | 
| سیب زمینی تازه | 25,000 | 
| سیب سایر انواع | 50,000 | 
| سیب سبز( گرانی اسمیت ) | 82,000 | 
| سیب قرمز لبنان | 67,000 | 
| سیب گالا | 85,000 | 
| سیب گلاب | 85,000 | 
| سیر تازه با برگ | 37,000 | 
| سیر تازه بدون برگ | 160,000 | 
| سیر خشک | 180,000 | 
| شلغم | 20,000 | 
| شلیل و شبرنگ انواع | 110,000 | 
| طالبی انواع | 38,000 | 
| طالبی جانا | 35,000 | 
| عناب تازه | 115,000 | 
| فلفل دلمه رنگی | 47,000 | 
| فلفل دلمه سبز | 23,000 | 
| فلفل ریز تند | 38,000 | 
| فلفل ریز شیرین | 59,000 | 
| فلفل کاپی و شمشیری | 60,000 | 
| فندق تازه با پوست سبز | 160,000 | 
| کاهو پیچ (سالادی) | 45,000 | 
| کاهو چینی | 15,000 | 
| کاهو رسمی پاک کرده | 48,000 | 
| کاهو فرانسوی (قرمز و سبز) | 37,000 | 
| کدو حلوایی | 27,000 | 
| کدو مسمایی | 30,000 | 
| کرفس | 30,000 | 
| کلم بروکلی | 42,000 | 
| کلم سفید | 21,000 | 
| کلم قرمز | 27,000 | 
| کلم قمری | 15,000 | 
| گردو تازه با پوست سبز | 80,000 | 
| گرمک | 31,000 | 
| گل کلم | 30,000 | 
| گلابی انواع | 100,000 | 
| گلابی شاه میوه | 128,000 | 
| گوجه فرنگی بوته | 25,000 | 
| لوبیا سبز قیطونی | 75,000 | 
| لیمو ترش انواع | 120,000 | 
| لیمو ترش مینابی | 120,000 | 
| ملون انواع | 19,000 | 
| موز انواع | 120,000 | 
| میوه کاکتوس زرد و قرمز | 120,000 | 
| نارگیل | 105,000 | 
| نارنج | 21,000 | 
| نارنگی انواع | 65,000 | 
| نخود فرنگی | 72,000 | 
| هلو انجیری | 100,000 | 
| هلو انواع | 100,000 | 
| هلو ممتاز | 105,000 | 
| هندوانه انواع | 22,500 | 
| هویج فرنگی و ایرانی | 25,000 | 
					
نظر شما