قیمت مرغ، گوشت سفید و تخم مرغ در بازار + جدول
در جدول زیر می توانید قیمت انواع گوشت مرغ و دیگر گوشت های سفید اعم از تازه و منجمد و همچنین قیمت تخم مرغ را در بسته بندی های گوناگون مشاهده کنید. این قیمت ها بطور مستمر بروزرسانی میشوند تا بتوانیم قیمتهای بروز و واقعی را در اختیار مخاطبین قرار دهیم.
قیمت مرغ، گوشت سفید و تخم مرغ |
|
عنوان |
قیمت (تومان) |
| استیک مرغ طعم دار شده | 340,000 |
| بازو مرغ طعم دارشده | 176,000 |
| بازوی کبابی ساده مرغ | 171,000 |
| بال کبابی ساده مرغ - بدون نوک بال | 190,000 |
| بال مرغ طعم دارشده | 196,000 |
| بال و بازو مرغ طعم دار شده | 186,000 |
| بلدرچین کامل تازه | 340,000 |
| بلدرچین منجمد بسته 1000گرمی | 310,000 |
| بوقلمون بازو | 151,000 |
| بوقلمون بال | 105,000 |
| بوقلمون چرخکرده | 318,000 |
| بوقلمون ران | 190,000 |
| بوقلمون ران با پوست و استخوان | 265,000 |
| بوقلمون ساق | 217,000 |
| بوقلمون سینه | 265,000 |
| بوقلمون فیله | 365,000 |
| بوقلمون گردن | 160,000 |
| بوقلمون لاشه کامل یا شقه | 175,000 |
| بوقلمون مغز ران | 370,000 |
| بوقلمون نیم شقه | 175,000 |
| پاچینی مرغ | 175,000 |
| پای بوقلمون | 30,000 |
| پای مرغ | 29,000 |
| تخم بلدرچین 12عددی | 48,000 |
| تخم بلدرچین 15عددی | 58,000 |
| تخم بلدرچین بسته بندی 24 عددی | 92,000 |
| تخم کبک 4 عددی | 64,000 |
| تخم کبک 6 عددی | 90,000 |
| تخم کبک بسته بندی 12 عددی | 170,000 |
| تخم مرغ بسته 20 عددی | 119,000 |
| تخم مرغ بسته 24 عددی | 131,000 |
| تخم مرغ بسته 6 عددی | 36,000 |
| تخم مرغ بسته 9 عددی | 53,000 |
| تخم مرغ بسته بندی | 163,000 |
| تخم مرغ بسته بندی 15 عددی | 90,000 |
| تخم مرغ غیر بسته بندی | 80,000 |
| تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 15 عددی | 90,000 |
| تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 20 عددی | 119,000 |
| تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 24 عددی | 131,000 |
| تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 30 عددی | 163,000 |
| تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 6 عددی | 36,000 |
| تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 9 عددی | 53,000 |
| جگر پاک شده بوقلمون | 85,000 |
| جگر مرغ | 42,000 |
| جوجه چینی | 345,000 |
| جوجه کباب با استخوان ساده | 260,000 |
| جوجه کباب بدون استخوان طعم دار شده | 339,000 |
| جوجه کباب بی استخوان و بدون بازو ساده | 334,000 |
| چرخکرده مرغ پهن کبابی سوخاری | 345,000 |
| دل پاک شده بوقلمون | 114,000 |
| دل مرغ پاک کرده | 67,000 |
| ران مرغ بدون پوست بدون دنبالچه چربی سر ساق | 215,000 |
| ران مرغ سوخاری | 275,000 |
| ران و سینه مرغ بدون پوست بدون دنبالچه شش گردن بال | 232,000 |
| ساق مرغ بدون پوست و سر ساق | 260,000 |
| سنگدان پاک شده بوقلمون | 58,000 |
| سنگدان مرغ | 67,000 |
| سینه مرغ بدون پوست،شش،گردن،بال | 255,000 |
| سینه مرغ بدون پوست،شش،گردن،بال،بازو | 245,000 |
| سینه مرغ سوخاری | 325,000 |
| شتر مرغ ران بدون استخوان | 1,100,000 |
| شتر مرغ قلم | 90,000 |
| شتر مرغ ماهیچه | 1,100,000 |
| شنیتسل مرغ با آرد | 345,000 |
| شنیتسل مرغ بدون آرد | 300,000 |
| فیله مرغ | 380,000 |
| فیله مرغ سوخاری | 385,000 |
| فیله مرغ طعم دارشده | 390,000 |
| گردن مرغ بدون پوست | 46,000 |
| مخلوط بال و بازو کبابی ساده مرغ | 182,000 |
| مرغ کامل تازه | 130,000 |
| مرغ کامل تازه پاک شده | 181,000 |
| مرغ کامل منجمد | 99,000 |
| مغز ران مرغ بدون پوست بدون استخوان | 234,000 |
نظر شما