قیمت دلار و یورو امروز سهشنبه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۴ + جدول

قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز سهشنبه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۴ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
سهشنبه 9 اردیبهشت |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
دلار | 815,400 |
یورو | 927,000 |
درهم امارات | 223,000 |
پوند انگلیس | 1,090,100 |
لیر ترکیه | 21,200 |
فرانک سوئیس | 984,300 |
یوان چین | 111,800 |
ین ژاپن | 570,170 |
وون کره جنوبی | 570 |
دلار کانادا | 591,700 |
دلار استرالیا | 522,600 |
دلار نیوزیلند | 486,300 |
دلار سنگاپور | 621,900 |
روپیه هند | 9,580 |
روپیه پاکستان | 2,915 |
دینار عراق | 565 |
لیر سوریه | 62 |
افغانی | 11,570 |
کرون دانمارک | 124,100 |
کرون سوئد | 84,700 |
کرون نروژ | 78,400 |
ریال عربستان | 217,610 |
ریال قطر | 232,000 |
ریال عمان | 2,118,300 |
دینار کویت | 2,662,800 |
دینار بحرین | 2,163,900 |
رینگیت مالزی | 187,000 |
بات تایلند | 24,300 |
دلار هنگ کنگ | 105,100 |
روبل روسیه | 9,940 |
منات آذربایجان | 481,000 |
درام ارمنستان | 2,090 |
لاری گرجستان | 300,100 |
سوم قرقیزستان | 9,320 |
سامانی تاجیکستان | 78,100 |
منات ترکمنستان | 233,300 |
نظر شما