قیمت خودروهای ایران خودرو و سایپا امروز یکشنبه ۲۵ دی۱۴۰۱+ جدول
قیمت روز خودرو (محصولات ایران خودرو و سایپا) در بازار و کارخانه امروز یکشنبه ۲۵ دی۱۴۰۱ مشخص شد. قیمت روز خودرو (محصولات ایران خودرو و سایپا) در بازار و کارخانه امروز یکشنبه ۲۵ دی۱۴۰۱ مشخص شد.
به گزارش 9صبح،قیمت روز خودرو شامل همه محصولات ایران خودرو و سایپا در بازار امروز یکشنبه 25 دی ۱۴۰۱ مشخص شد و همچنان قیمت کارخانه محصولات سایپا و ایران خودرو فاصله زیادی با نرخ بازار دارند و این تفاوت قیمت در برخی محصولات بیش از صد میلیون تومان است. در ادامه جدول قیمت محصولات سایپا و ایران خودرو را میبینید:
قیمت خودرو های ایران خودرو امروز یکشنبه 25دی ۱۴۰۱ + جدول
قیمت بازار و قیمت نمایندگی خودروهای ایران خودرو امروز یکشنبه 25 دی ۱۴۰۱ را در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمتها به تومان بوده و روزانه بروزرسانی میشود.
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
خودرو |
قیمت نمایندگی (تومان) |
قیمت بازار (تومان) |
وانت آریسان | 0 | 280,000,000 |
سمند LX | 160,682,000 | 420,000,000 |
سمند EF7 | 158,256,000 | 455,000,000 |
سمند EF7 دوگانه سوز | 169,298,000 | 495,000,000 |
سمند سورن ELX | 0 | 400,000,000 |
سمند سورن ELX توربو | 0 | 0 |
دنا (تیپ 1) | 206,216,000 | 575,000,000 |
دنا پلاس ساده | 228,322,000 | 640,000,000 |
دنا پلاس دنده ای توربو - 6 دنده | 360,731,000 | 675,000,000 |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | 398,364,000 | 720,000,000 |
پژو GLX 405 | 0 | 410,000,000 |
پژو GLX 405 دوگانه سوز | 0 | 420,000,000 |
پژو SLX 405 | 0 | 475,000,000 |
پژو پارس | 0 | 450,000,000 |
پژو پارس دوگانه سوز | 176,683,000 | 510,000,000 |
پژو پارس LX | 0 | 0 |
پژو پارس اتوماتیک | 0 | 0 |
پژو 207 دنده ای | 215,996,000 | 565,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک پاناروما | 0 | 745,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک | 0 | 700,000,000 |
پژو 207 صندوقدار | 0 | 0 |
پژو 207 پانوراما | 236,512,000 | 600,000,000 |
پژو 206 تیپ 2 | 150,343,000 | 455,000,000 |
پژو 206 تیپ 5 | 0 | 0 |
پژو 206 صندوقدار | 0 | 0 |
پژو 301 | 0 | 0 |
پژو 2008 | 0 | 2,050,000,000 |
پژو 508 | 0 | 2,800,000,000 |
رانا LX | 0 | 400,000,000 |
دانگ فنگ H30 | 0 | 650,000,000 |
دانگ فنگ S30 | 0 | 0 |
رنو تندر پیکاپ | 0 | 0 |
رنو تندر E2 | 0 | 590,000,000 |
رنو تندر پلاس دنده ای | 0 | 675,000,000 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 0 | 830,000,000 |
هایما اس 5 توربو ( S5 ) | 0 | 1,070,000,000 |
هایما اس 7 توربو ( S7 ) | 0 | 1,230,000,000 |
پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | 0 | 1,150,000,000 |
پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | 1,109,265,000 | 1,300,000,000 |
رنو کپچر | 0 | 1,500,000,000 |
سوزوکی ویتارا اتومات | 0 | 2,400,000,000 |
سورن پلاس | 261,389,000 | 485,000,000 |
رانا پلاس | 215,033,000 | 445,000,000 |
هایما اس 7 توربو پلاس ( S7 ) | 843,000,000 | 1,360,000,000 |
تارا دنده ای | 293,990,000 | 610,000,000 |
تارا اتوماتیک | 415,954,000 | 730,000,000 |
رانا پلاس پانوراما | 228,545,000 | 510,000,000 |
هایما اس 5 توربو ( S5 ) 6 سرعته اتوماتیک | 794,167,000 | 1,200,000,000 |
پژو 206 تیپ 3 پانوراما | 181,529,000 | 490,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک MC | 318,775,000 | 665,000,000 |
سمند سورن پلاس دوگانه سوز | 281,189,000 | 0 |
وانت آریسان 2 دوگانه سوز | 285,000,000 | 350,000,000 |
قیمت خودروهای سایپا امروز یکشنبه 25 دی ۱۴۰۱ + جدول
قیمت خودروهای سایپا |
||
خودرو |
قیمت نمایندگی (تومان) |
قیمت بازار (تومان) |
پراید 111 | 0 | 290,000,000 |
پراید 131 | 0 | 285,000,000 |
پراید 132 | 0 | 0 |
پراید 151 | 160,471,000 | 240,000,000 |
تیبا | 119,940,000 | 302,000,000 |
تیبا 2 | 126,950,000 | 305,000,000 |
تیبا 2 پلاس | 0 | 300,000,000 |
ساینا دنده ای EX | 124,725,000 | 303,000,000 |
کوییک دنده ای | 168,074,000 | 301,000,000 |
کوییک دنده ای R | 178,020,000 | 314,000,000 |
وانت زامیاد | 0 | 415,000,000 |
وانت زامیاد گازسوز | 0 | 450,000,000 |
وانت زامیاد دیزل | 0 | 540,000,000 |
آریو | 0 | 620,000,000 |
چانگان CS35 | 0 | 910,000,000 |
کیا سراتو 2000 | 0 | 1,750,000,000 |
سیتروئن C3 | 0 | 2,050,000,000 |
سایپا 151 پلاس | 175,610,000 | 255,000,000 |
تیبا صندوق دار دوگانه سوز sx | 0 | 0 |
تیبا صندوق دار پلاس | 0 | 287,000,000 |
ساینا پلاس دنده ای | 0 | 310,000,000 |
ساینا s دنده ای | 169,998,000 | 308,000,000 |
کوییک اتوماتیک پلاس | 287,850,000 | 417,000,000 |
شاهین G | 344,715,000 | 515,000,000 |
وانت پادرا پلاس | 410,000,000 | 485,000,000 |
کوییک دنده ای S | 184,830,000 | 320,000,000 |
پیکاپ کارون زامیاد | 499,000,000 | 605,000,000 |
منبع:راهبرد معاصر
نظر شما