قیمت خودروهای داخلی یکشنبه ۱۴ اسفند/ بازار ریزشی شد
پراید ۱۵۱ SE کاهش ۲۰ میلیون تومانی را در بازار تجربه کرد و در حدود ۲۹۰ میلیون تومان به فروش رفت.
به گزارش 9صبح،قیمت خودرو در بازار وارد فاز ریزشی شد؛ به طوری که در برخی خودروها شاهد کاهش ۵ تا ۵۰ میلیون تومانی قیمت بودیم.
تحلیلگران و کارشناسان بازار خودرو اعتقاد دارند در صورتی که بازار ارز به ثبات برسد و محدودیت عرضه نیز برداشته شود، قیمت خودرو در بازار ریزشی میشود. این نکتهای است که چند پیش موتمنی، رییس اتحادیه نمایشگاهداران خودرو نیز به خبرگزاری خبرآنلاین اعلام کرد و گفت: در حال حاضر مشکل بازار خودرو، به نوسان نرخ ارز و محدودیت عرضه برمیگردد.
گزارشهای میدانی حاکی از آن است که دیروز پراید ۱۱۱ و پراید ۱۳۱ در بازار بدون تغییر قیمت به ترتیب ۳۲۰ و ۳۱۰ میلیون تومان به فروش رفت. این در حالی است که پراید ۱۵۱ SE کاهش ۲۰ میلیون تومانی را در بازار تجربه کرد و در حدود ۲۹۰ میلیون تومان به فروش رفت.
قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۲ مدل ۱۴۰۱ دیروز در بازار ۵ میلیون تومان، پزو۲۰۶ تیپ ۵ مدل ۱۳۹۹ در حدود ۲۰ میلیون تومانوپ و پژو۲۰۷ دندهای پانوراما مدل ۱۴۰۱ حدود ۵۰ میلیون تومان کاهش یافت.
به این ترتیب پژو۲۰۶ تیپ ۲ به قیمت ۶۰۵ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۵ به قیمت ۶۳۰ میلیون تومان و پژو ۲۰۷ دستی پانوراما به قیمت ۷۹۰ میلیون تومان رسید.
در این میان، سمند EF۷ مدل ۱۴۰۱ در بازار بدون تغییر قیمت، ۵۶۰ میلیون تومان فروش رفت. تارا دندهای نیز ۷۹۰ میلیون تومان، راناپلاس پانوراما ۶۶۰ میلیون تومان و سمند سورن پلاس بنزینی ۶۳۰ میلیون تومان قیمت داشت. این در حالی است دنا اتوماتیک توربو پلاس مدل ۱۴۰۱ در بازار کاهش ۲۰ میلیون تومانی قیمت را تجربه کرد و با نرخ ۹۱۰ میلیون تومان به فروش رفت.
در این میان، گزارشهای میدانی حاکی از آن است که قیمت تیبا صندوق دار SX مدل ۱۴۰۱ بنزینی در حدود ۱۵ میلیون تومان کاهش یافته و به ۳۶۵ میلیون تومان رسیده است. تیبا هاچبک پلاس مدل ۱۴۰۰ هم ۵ میلیون تومان ارزان شده و ۳۸۰ میلیون تومان قیمت پیدا کرده است.
اما گزارشها نشان میدهد که قیمت ساینا S دندهای مدل ۱۴۰۱ در بازار ۳۸۵میلیون تومان است که نسبت به روز گذشته ۱۵ میلیون ارزان شده است. قیمت کوییک دنده ای R نیز ۱۰ میلیون تومان ارزان شده و ۳۹۰ میلیون تومان قیمت پیدا کرده است.
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
خودرو |
قیمت نمایندگی (تومان) |
قیمت بازار (تومان) |
وانت آریسان | 0 | 360,000,000 |
سمند LX | 160,682,000 | 575,000,000 |
سمند EF7 | 158,256,000 | 585,000,000 |
سمند EF7 دوگانه سوز | 169,298,000 | 615,000,000 |
سمند سورن ELX | 0 | 0 |
سمند سورن ELX توربو | 0 | 0 |
دنا (تیپ 1) | 206,216,000 | 720,000,000 |
دنا پلاس ساده | 228,322,000 | 770,000,000 |
دنا پلاس دنده ای توربو – 6 دنده | 360,731,000 | 840,000,000 |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | 398,364,000 | 930,000,000 |
پژو GLX 405 | 0 | 510,000,000 |
پژو GLX 405 دوگانه سوز | 0 | 530,000,000 |
پژو SLX 405 | 0 | 570,000,000 |
پژو پارس | 0 | 600,000,000 |
پژو پارس دوگانه سوز | 176,683,000 | 630,000,000 |
پژو پارس LX | 0 | 0 |
پژو پارس اتوماتیک | 0 | 0 |
پژو 207 دنده ای | 215,996,000 | 750,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک پاناروما | 0 | 1,170,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک | 0 | 1,095,000,000 |
پژو 207 صندوقدار | 0 | 0 |
پژو 207 پانوراما | 236,512,000 | 835,000,000 |
پژو 206 تیپ 2 | 150,343,000 | 610,000,000 |
پژو 206 تیپ 5 | 0 | 0 |
پژو 206 صندوقدار | 0 | 0 |
پژو 301 | 0 | 0 |
پژو 2008 | 0 | 2,800,000,000 |
پژو 508 | 0 | 3,550,000,000 |
رانا LX | 0 | 505,000,000 |
دانگ فنگ H30 | 0 | 0 |
دانگ فنگ S30 | 0 | 0 |
رنو تندر پیکاپ | 0 | 0 |
رنو تندر E2 | 0 | 860,000,000 |
رنو تندر پلاس دنده ای | 0 | 885,000,000 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 0 | 1,070,000,000 |
هایما اس 5 توربو ( S5 ) | 0 | 1,440,000,000 |
هایما اس 7 توربو ( S7 ) | 0 | 1,670,000,000 |
پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | 0 | 1,550,000,000 |
پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | 1,109,265,000 | 1,700,000,000 |
رنو کپچر | 0 | 2,350,000,000 |
سوزوکی ویتارا اتومات | 0 | 3,100,000,000 |
سمند سورن پلاس | 261,389,000 | 645,000,000 |
رانا پلاس | 215,033,000 | 600,000,000 |
هایما اس 7 توربو پلاس ( S7 ) | 843,000,000 | 1,790,000,000 |
تارا دنده ای | 293,990,000 | 790,000,000 |
تارا اتوماتیک | 415,954,000 | 1,000,000,000 |
رانا پلاس پانوراما | 228,545,000 | 660,000,000 |
هایما اس 5 توربو ( S5 ) 6 سرعته اتوماتیک | 794,167,000 | 1,550,000,000 |
پژو 206 تیپ 3 پانوراما | 181,529,000 | 655,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک MC | 318,775,000 | 940,000,000 |
سمند سورن پلاس دوگانه سوز | 281,189,000 | 0 |
وانت آریسان 2 دوگانه سوز | 285,000,000 | 430,000,000 |
فوتون تونلند G7 اتوماتیک | 1,238,472,000 | 0 |
هایما اس 8 | 934,000,000 | 2,750,000,000 |
قیمت خودروهای سایپا |
||
خودرو |
قیمت نمایندگی (تومان) |
قیمت بازار (تومان) |
پراید 111 | 0 | 345,000,000 |
پراید 131 | 0 | 335,000,000 |
پراید 132 | 0 | 0 |
پراید 151 | 199,781,000 | 310,000,000 |
تیبا | 119,940,000 | 385,000,000 |
تیبا 2 | 126,950,000 | 390,000,000 |
تیبا 2 پلاس | 0 | 385,000,000 |
ساینا دنده ای EX | 124,725,000 | 395,000,000 |
کوییک دنده ای | 168,074,000 | 395,000,000 |
کوییک دنده ای R | 178,020,000 | 405,000,000 |
وانت زامیاد | 0 | 560,000,000 |
وانت زامیاد گازسوز | 0 | 580,000,000 |
وانت زامیاد دیزل | 0 | 675,000,000 |
آریو | 0 | 845,000,000 |
چانگان CS35 | 0 | 1,170,000,000 |
کیا سراتو 2000 | 0 | 2,300,000,000 |
سیتروئن C3 | 0 | 2,800,000,000 |
سایپا 151 پلاس | 0 | 325,000,000 |
تیبا صندوق دار دوگانه سوز sx | 0 | 0 |
تیبا صندوق دار پلاس | 0 | 370,000,000 |
ساینا پلاس دنده ای | 0 | 410,000,000 |
ساینا s دنده ای | 169,998,000 | 400,000,000 |
کوییک اتوماتیک پلاس | 287,850,000 | 530,000,000 |
شاهین G | 344,747,000 | 680,000,000 |
وانت پادرا پلاس | 410,000,000 | 590,000,000 |
کوییک دنده ای S | 184,830,000 | 410,000,000 |
پیکاپ کارون زامیاد | 499,000,000 | 750,000,000 |
کوییک R پلاس اتوماتیک | 288,114,000 | 500,000,000 |
نظر شما