لیست قیمتهای به روز خودرو سایپا و ایران خودرو در بازار ۱۱ فروردین ۱۴۰۲
افزایش و کاهش قیمت خودرو در هفته جاری به خوبی نشان داد که دلار است که قیمت خودرو را در بازار تعیین میکند.
به گزارش 9صبح،بر اساس معاملات انجام شده امروز جمعه ۱۱ فروردین ۱۴۰۲ قیمت خودرو در بازار آزاد
نسبت به آخرین معاملات دیروز با تغیرات کمی همراه بوده و بعضی از خودروها نسبت به روز گذشته تغییری
نداشته اند.
همچنین براساس مشاهدات میدانی قیمت خودروهای خارجی در کشور، نسبت به دیروز با تغییرات کمی همراه بوده است.
جدول قیمت خودروهای سایپا
خودرو |
قیمت نمایندگی (تومان) |
قیمت بازار (تومان) |
پراید 111 | 0 | 350,000,000 |
پراید 131 | 0 | 335,000,000 |
پراید 132 | 0 | 0 |
پراید 151 | 220,883,000 | 295,000,000 |
تیبا | 119,940,000 | 350,000,000 |
تیبا 2 | 126,950,000 | 380,000,000 |
تیبا 2 پلاس | 0 | 360,000,000 |
ساینا دنده ای EX | 124,725,000 | 380,000,000 |
کوییک دنده ای | 168,074,000 | 390,000,000 |
کوییک دنده ای R | 178,020,000 | 395,000,000 |
وانت زامیاد | 0 | 545,000,000 |
وانت زامیاد گازسوز | 0 | 555,000,000 |
وانت زامیاد دیزل | 0 | 650,000,000 |
آریو | 0 | 880,000,000 |
چانگان CS35 | 0 | 1,250,000,000 |
کیا سراتو 2000 | 0 | 2,350,000,000 |
سیتروئن C3 | 0 | 2,550,000,000 |
سایپا 151 پلاس | 0 | 300,000,000 |
تیبا صندوق دار دوگانه سوز sx | 0 | 0 |
تیبا صندوق دار پلاس | 0 | 335,000,000 |
ساینا پلاس دنده ای | 0 | 390,000,000 |
ساینا s دنده ای | 169,998,000 | 390,000,000 |
کوییک اتوماتیک پلاس | 287,850,000 | 480,000,000 |
شاهین G | 344,747,000 | 675,000,000 |
وانت پادرا پلاس | 410,000,000 | 610,000,000 |
کوییک دنده ای S | 184,830,000 | 395,000,000 |
پیکاپ کارون زامیاد | 499,000,000 | 750,000,000 |
کوییک R پلاس اتوماتیک | 288,114,000 | 455,000,000 |
بر اساس معاملات انجام شده امروز جمعه ۱۱ فروردین ۱۴۰۲ قیمت خودرو در بازار آزاد
نسبت به آخرین معاملات دیروز با تغیرات کمی همراه بوده و بعضی از خودروها نسبت به روز گذشته تغییری
نداشته اند.
همچنین براساس مشاهدات میدانی قیمت خودروهای خارجی در کشور، نسبت به دیروز با تغییرات کمی همراه بوده است.
جدول قیمت محصولات ایران خودرو
خودرو |
قیمت نمایندگی (تومان) |
قیمت بازار (تومان) |
وانت آریسان | 0 | 330,000,000 |
سمند LX | 160,682,000 | 530,000,000 |
سمند EF7 | 158,256,000 | 550,000,000 |
سمند EF7 دوگانه سوز | 169,298,000 | 580,000,000 |
سمند سورن ELX | 0 | 0 |
سمند سورن ELX توربو | 0 | 0 |
دنا (تیپ 1) | 206,216,000 | 730,000,000 |
دنا پلاس ساده | 228,322,000 | 785,000,000 |
دنا پلاس دنده ای توربو - 6 دنده | 360,731,000 | 880,000,000 |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | 398,364,000 | 925,000,000 |
پژو GLX 405 | 0 | 500,000,000 |
پژو GLX 405 دوگانه سوز | 0 | 530,000,000 |
پژو SLX 405 | 0 | 535,000,000 |
پژو پارس | 0 | 580,000,000 |
پژو پارس دوگانه سوز | 176,683,000 | 650,000,000 |
پژو پارس LX | 0 | 0 |
پژو پارس اتوماتیک | 0 | 0 |
پژو 207 دنده ای | 215,996,000 | 760,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک پاناروما | 0 | 970,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک | 0 | 930,000,000 |
پژو 207 صندوقدار | 0 | 0 |
پژو 207 پانوراما | 236,512,000 | 800,000,000 |
پژو 206 تیپ 2 | 150,343,000 | 585,000,000 |
پژو 206 تیپ 5 | 0 | 0 |
پژو 206 صندوقدار | 0 | 0 |
پژو 301 | 0 | 0 |
پژو 2008 | 0 | 2,800,000,000 |
پژو 508 | 0 | 3,700,000,000 |
رانا LX | 0 | 475,000,000 |
دانگ فنگ H30 | 0 | 0 |
دانگ فنگ S30 | 0 | 0 |
رنو تندر پیکاپ | 0 | 0 |
رنو تندر E2 | 0 | 870,000,000 |
رنو تندر پلاس دنده ای | 0 | 860,000,000 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 0 | 990,000,000 |
هایما اس 5 توربو ( S5 ) | 0 | 1,350,000,000 |
هایما اس 7 توربو ( S7 ) | 0 | 1,550,000,000 |
پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | 0 | 1,650,000,000 |
پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | 1,109,265,000 | 1,850,000,000 |
رنو کپچر | 0 | 2,300,000,000 |
سوزوکی ویتارا اتومات | 0 | 2,950,000,000 |
سمند سورن پلاس | 261,389,000 | 590,000,000 |
رانا پلاس | 215,033,000 | 580,000,000 |
هایما اس 7 توربو پلاس ( S7 ) | 858,013,000 | 1,740,000,000 |
تارا دنده ای | 293,990,000 | 755,000,000 |
تارا اتوماتیک | 415,954,000 | 930,000,000 |
رانا پلاس پانوراما | 228,545,000 | 630,000,000 |
هایما اس 5 توربو ( S5 ) 6 سرعته اتوماتیک | 815,323,000 | 1,440,000,000 |
پژو 206 تیپ 3 پانوراما | 181,529,000 | 615,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک MC | 318,775,000 | 890,000,000 |
سمند سورن پلاس دوگانه سوز | 281,189,000 | 0 |
وانت آریسان 2 دوگانه سوز | 285,000,000 | 4,200,000,000 |
فوتون تونلند G7 اتوماتیک | 1,238,472,000 | 0 |
هایما اس 8 | 934,000,000 | 2,700,000,000 |
نظر شما