افزایش ۱۰۰درصدی قیمت محصولات ایران خودرو/ لیست قیمت
قیمت بیشتر محصولات ایران خودرو امروز افزایشی بود، خودروی تارا دنده ای با ۲۳ میلیون بیشترین افزایش قیمت را داشت. پژو ۲۰۷ اتوماتیک (پانوراما) و و ۲ محصول هایما با افزایش قیمت ۱۵ میلیون تومانی در رده بعدی قرار گرفتند. در این میان دو مدل از خانواده سورن و رانا پلاس ساده کاهش قیمت ۱ الی ۳ میلیونی داشتند.
نام خودرو | سال ساخت-کارکرد | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
---|---|---|---|
وانت آریسان 2 | ۱۴۰۱(صفر) | ۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (تیپ 1) | ۱۴۰۱(صفر) | ۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
سورن پلاس (تیپ 2) | ۱۴۰۱(صفر) | ۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | -۲,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (تیپ 3) | ۱۴۰۱(صفر) | ۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | -۳,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (تیپ 1) | ۱۴۰۱(صفر) | ۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
سورن پلاس دوگانهسوز (تیپ 3) | ۱۴۰۱(صفر) | ۶۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
دنا پلاس (تیپ 1) | ۱۴۰۱(صفر) | ۷۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
دنا پلاس توربو (6 سرعته) | ۱۴۰۱(صفر) | ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۱۴۰۱(صفر) | ۹۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
پژو پارس | ۱۴۰۱(صفر) | ۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سفارشی | ۱۴۰۱(صفر) | ۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
پژو پارس سفارشی ELX | ۱۴۰۱(صفر) | ۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس TU5 | ۱۴۰۱(صفر) | ۷۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس TU5 سفارشی | ۱۴۰۱(صفر) | ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس TU5 سفارشی ELX | ۱۴۰۱(صفر) | ۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 206 تیپ 2 | ۱۴۰۱(صفر) | ۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
پژو 206 تیپ 3 (پانوراما) | ۱۴۰۱(صفر) | ۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای (فرمان هیدرولیک) | ۱۴۰۱(صفر) | ۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای (فرمان برقی) | ۱۴۰۱(صفر) | ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای (پانوراما) | ۱۴۰۱(صفر) | ۷۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک | ۱۴۰۱(صفر) | ۹۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک (پانوراما) | ۱۴۰۱(صفر) | ۱,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک MC | ۱۴۰۱(صفر) | ۸۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
رانا پلاس | ۱۴۰۱(صفر) | ۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | -۱,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس (پانوراما) | ۱۴۰۱(صفر) | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
تارا دستی | ۱۴۰۱(صفر) | ۷۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۱۴۰۱(صفر) | ۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
هایما اس 5 ( S5 ) پلاس | ۱۴۰۱(صفر) | ۱,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس | ۱۴۰۱(صفر) | ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس سفارشی | ۱۴۰۱(صفر) | ۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما 8 اس ( 8S ) | ۱۴۰۱(صفر) | ۲,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۱۴۰۱(صفر) | ۲,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
پیکاپ فوتون . دیزل | ۱۴۰۱(صفر) | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
نظر شما