ریزش ۱۰۰میلیونی قیمت این خودرو در بازار/جدول قیمت
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز انواع خودروهای ایران خودرو به دست خواهید آورد.
وانت آریسان 2 | ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۴,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (تیپ 1) | ۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۱,۲۸۴,۰۰۰ | -۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (تیپ 2) | ۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | --- | -۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (تیپ 3) | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- | -۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (تیپ 1) | ۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰ | -۶,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (تیپ 3) | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | -۲,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس (تیپ 1) | ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | -۲,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو (6 سرعته) | ۷۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | -۴,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۹۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۴,۰۴۵,۰۰۰ | -۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس | ۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۷,۷۸۹,۰۰۰ | -۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سفارشی | ۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۸,۳۷۳,۰۰۰ | -۹,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سفارشی ELX | ۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۴,۶۴۶,۰۰۰ | -۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس TU5 | ۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۲,۹۶۹,۰۰۰ | -۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 206 تیپ 2 | ۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۴,۸۷۰,۰۰۰ | -۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 206 تیپ 3 (پانوراما) | ۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای (فرمان هیدرولیک) | ۶۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۰,۱۴۴,۰۰۰ | -۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای (فرمان برقی) | ۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۱۴۴,۰۰۰ | -۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای (پانوراما) | ۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۴۱۵,۰۰۰ | -۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک (پانوراما) | ۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- | -۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک MC | ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۷,۷۶۰,۰۰۰ | -۷,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس (پانوراما) | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۲,۵۳۱,۰۰۰ | -۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دستی | ۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۳,۱۳۴,۰۰۰ | -۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس 5 ( S5 ) پلاس | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | -۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس سفارشی | ۱,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | -۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما 8 اس ( 8S ) | ۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۲,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | -۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ فوتون . دیزل | ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نظر شما