با ۷۰۰ میلیون ساندرو بخرید/ جدول قیمت
در آگهی های بازار خودرو، رنو ساندرو اتوماتیک مدل ۱۳۹۴ با کارکرد ۱۰۳,۰۰۰ کیلومتر به قیمت ۷۰۰ میلیون و مدل ۱۳۹۵ با کارکرد۱۳۸,۰۰۰ کیلومتر ۷۸۰ میلیون تومان به فروش میرسد.
برند | مدل | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۷ | ۸۳,۰۰۰ کیلومتر | ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۴۰,۰۰۰ کیلومتر | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۸ | ۴۶,۰۰۰ کیلومتر | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۵ | ۱۳۸,۰۰۰ کیلومتر | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۵ | ۱۰۸,۰۰۰ کیلومتر | ۷۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۷۱,۵۰۰ کیلومتر | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۴ | ۱۰۳,۰۰۰ کیلومتر | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۷۰,۰۰۰ کیلومتر | ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |
نظر شما