ریزش سنگین قیمت این خودرو در بازار/ جدول قیمت
در آگهی های بازار خودرو، رنو ساندرو اتوماتیک مدل ۱۳۹۵ با کارکرد ۱۸۰,۰۰۰ کیلومتر به قیمت ۶۴۰ میلیون تومان و مدل ۱۳۹۶ با کارکرد ۹۵,۵۰۰ کیلومتر ۶۷۵ میلیون تومان به فروش میرسد.
برند | مدل | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۵ | ۱۳۹,۰۰۰ کیلومتر | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۵ | ۸۷,۰۰۰ کیلومتر | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۵ | ۱۳۵,۰۰۰ کیلومتر | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۵ | ۹۸,۰۰۰ کیلومتر | ۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۹۵,۵۰۰ کیلومتر | ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۵ | ۱۸۰,۰۰۰ کیلومتر | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۵ | ۱۴۰,۰۰۰ کیلومتر | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۱۴۳,۰۰۰ کیلومتر | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |
نظر شما