قیمت مرغ، گوشت سفید و تخم مرغ در بازار
در جدول زیر می توانید قیمت انواع گوشت مرغ و دیگر گوشت های سفید اعم از تازه و منجمد و همچنین قیمت تخم مرغ را در بسته بندی های گوناگون مشاهده کنید.
قیمت مرغ، گوشت سفید و تخم مرغ |
|
عنوان |
قیمت (تومان) |
اردک منجمد | 110,000 |
بازوی کبابی ساده مرغ | 100,000 |
بال کبابی ساده مرغ - بدون نوک بال | 110,000 |
بلدرچین کامل تازه | 170,000 |
بلدرچین منجمد بسته 1000گرمی | 155,000 |
بوقلمون بازو | 76,000 |
بوقلمون بال | 55,000 |
بوقلمون چرخکرده | 173,000 |
بوقلمون ران | 135,000 |
بوقلمون ران با پوست و استخوان | 152,000 |
بوقلمون ساق | 117,000 |
بوقلمون سینه | 114,000 |
بوقلمون فیله | 182,000 |
بوقلمون گردن | 88,000 |
بوقلمون لاشه کامل یا شقه | 102,000 |
بوقلمون مغز ران | 189,500 |
بوقلمون نیم شقه | 102,500 |
پای بوقلمون | 10,000 |
پای مرغ | 14,000 |
تخم بلدرچین 12عددی | 24,500 |
تخم بلدرچین 15عددی | 31,500 |
تخم بلدرچین بسته بندی 24 عددی | 49,000 |
تخم بلدرچین بسته بندی سطلی درب دار 38 تا 42 عددی | 73,500 |
تخم کبک 4 عددی | 26,000 |
تخم کبک 6 عددی | 34,000 |
تخم کبک بسته بندی 12 عددی | 66,000 |
تخم مرغ بسته 20 عددی | 58,500 |
تخم مرغ بسته 24 عددی | 70,000 |
تخم مرغ بسته 6 عددی | 18,200 |
تخم مرغ بسته 9 عددی | 27,000 |
تخم مرغ بسته بندی | 87,000 |
تخم مرغ بسته بندی 15 عددی | 45,500 |
تخم مرغ غیر بسته بندی | 44,000 |
تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 15 عددی | 45,500 |
تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 20 عددی | 58,500 |
تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 24 عددی | 70,000 |
تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 30 عددی | 87,000 |
تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 6 عددی | 18,200 |
تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 9 عددی | 27,000 |
جگر پاک شده بوقلمون | 45,000 |
جگر مرغ | 25,000 |
جوجه کباب با استخوان ساده | 141,000 |
جوجه کباب بی استخوان و بدون بازو ساده | 171,000 |
دل پاک شده بوقلمون | 47,000 |
دل مرغ پاک کرده | 35,000 |
ران مرغ بدون پوست بدون دنبالچه چربی سر ساق | 125,000 |
ران و سینه مرغ بدون پوست بدون دنبالچه شش گردن بال | 133,000 |
ساق مرغ بدون پوست و سر ساق | 140,000 |
سنگدان پاک شده بوقلمون | 49,000 |
سنگدان مرغ | 38,000 |
سینه مرغ بدون پوست،شش،گردن،بال | 130,000 |
سینه مرغ بدون پوست،شش،گردن،بال،بازو | 126,500 |
سینه مرغ سوخاری | 163,000 |
شتر مرغ آبگوشتی | 290,000 |
شتر مرغ بال و بازوی بدون پوست | 124,000 |
شتر مرغ چربی جامد | 53,000 |
شتر مرغ دل و جگر پاک شده | 237,000 |
شتر مرغ ران بدون استخوان | 380,000 |
شتر مرغ سنگدان | 164,000 |
شتر مرغ قلم | 64,000 |
شتر مرغ گردن | 154,500 |
شتر مرغ ماهیچه | 373,500 |
شنیتسل مرغ بدون آرد | 160,000 |
غاز منجمد | 140,000 |
فیله مرغ | 193,500 |
قرقاول منجمد | 220,000 |
گردن مرغ بدون پوست | 31,000 |
مخلوط بال و بازو کبابی ساده مرغ | 105,000 |
مرغ کامل تازه | 73,000 |
مغز ران مرغ بدون پوست بدون استخوان | 130,000 |
نظر شما