ریزش سنگین قیمت محبوبهای مدیران خودرو
همه محصولات مدیران خودرو امروز کاهش قیمت ثبت کرد. ام وی ام X۲۲ دنده ای و اتوماتیک با ۷ میلیون کمترین و تیگو ۸ پرو با ۵۰ میلیون بیشترین کاهش قیمت را داشتند.
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر قیمت بازار |
---|---|---|
X22 دنده ای | ۷۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | -۷,۰۰۰,۰۰۰ |
X22 اتوماتیک | ۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | -۷,۰۰۰,۰۰۰ |
X22 پرو اتوماتیک | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
X55 پرو | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
آریزو 5 | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
آریزو 5 اسپورت | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
آریزو 6 پرو | ۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیگو 7 (IE) | ۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تیگو 7 پرو | ۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیگو 8 پرو | ۲,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیگو 8 پرومکس | ۲,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیگو 8 پرومکس (IE) | ۳,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس FX (1.5) | ۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس FX (1.6) | ۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نظر شما