آخرین قیمت خودرو محبوب پدرهای ایرانی/جدول قیمت
قیمت بازار انواع خودرو ال نود را در این گزارش مشاهده کنید.
| برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| تندر ۹۰ E۲ | ۱۳۹۴ | ۱۳۶,۰۰۰ کیلومتر | ۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| تندر ۹۰ E۱ | ۱۳۸۶ | ۱۳۵,۰۰۰ کیلومتر | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تندر ۹۰ E۲ | ۱۳۹۷ | ۱۰۰,۰۰۰کیلومتر | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس تندر | ۱۳۹۷ | ۱۳۰,۰۰۰ کیلومتر | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس تندر | ۱۳۹۸ | صفر | ۸۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| تندر ۹۰ E۲ | ۱۳۹۸ | صفر | ۸۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| تندر ۹۰ پلاس اتوماتیک | ۱۳۹۹ | صفر | ۱٬۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
نظر شما