قیمت خودروهای سایپا و ایران خودرو (۱۰ بهمن ۱۴۰۲)/پژو۲۰۷ نیم میلیاردی شد
قیمت نمایندگی و بازار خودروهای سایپا و ایران خودرو اعلام شد.
به گزارش 9 صبح ؛ قیمت بازار و قیمت نمایندگی خودروهای سایپا و ایران خودرو امروز سهشنبه ۱۰ بهمن ۱۴۰۲ را در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمتها به تومان بوده و روزانه بروزرسانی میشود.
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
خودرو |
قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
وانت آریسان | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۳,۰۳۳,۰۰۰ |
سورن پلاس موتور XU7P | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۹,۱۸۹,۰۰۰ |
سورن پلاس (فول) | ۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
سورن پلاس (ارتقاء) | ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
سورن پلاس دوگانهسوز | ۷۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
دنا پلاس (تیپ ۱) | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو ۶ سرعته | ۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو ۶ سرعته (ارتقاء) | ۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۱۳۴,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (ارتقاء) | ۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | — |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | به زودی | ۶۹۲,۱۶۶,۰۰۰ |
پژو پارس | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۴,۱۳۳,۰۰۰ |
پژو پارس سفارشی | ۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۹,۵۴۵,۰۰۰ |
پژو پارس سفارشی ELX | ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۳,۸۹۷,۰۰۰ |
پژو پارس TU5 | ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۴,۲۹۶,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ (پانوراما) | ناموجود | توقف تولید |
پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۶۰۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۸۳۷,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ موتور TU3 (ارتقاء) | ۶۱۲,۵۰۰,۰۰۰ | — |
پژو ۲۰۷ تیپ ۵ | ناموجود | توقف تولید |
پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | ۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۴,۶۷۷,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک (ارتقاء) | ۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | — |
پژو ۲۰۷ دندهای برقی | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای برقی (ارتقاء) | ۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | — |
پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (ارتقاء) | ۷۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۸,۵۸۴,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۴۲۸,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک (ارتقاء) | ۸۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | — |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما (ارتقاء) | ۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۲,۷۳۵,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC (ارتقاء) | ناموجود | توقف تولید |
رانا پلاس | ۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۹,۱۳۴,۰۰۰ |
رانا پلاس (ارتقاء) | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | — |
رانا پلاس پانوراما | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰ |
رانا پلاس پانوراما (ارتقاء) | ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | — |
تارا دستی | ۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۴,۴۹۴,۰۰۰ |
تارا دستی V1 | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۰,۱۲۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۸۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک (ارتقاء) | ۹۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | — |
تارا اتوماتیک V4 | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۱,۴۳۴,۰۰۰ |
هایما اس ۵ ( S5 ) جدید | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۷ ( S7 ) | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۳,۰۹۴,۰۰۰ |
هایما ۸ اس ( ۸S ) | ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۳,۹۵۴,۰۰۰ |
هایما ۷X | ۱,۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۸۲,۲۲۴,۰۰۰ |
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۲,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ فوتون . دیزل | ۱,۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۰,۶۵۰,۰۰۰ |
شاین مکس بنزینی | به زودی | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت خودروهای سایپا |
||
خودرو |
قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
اطلس | به زودی | ۴۰۶,۶۱۵,۰۰۰ |
ساینا GX | به زودی | ۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا S | ۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۷۵۷,۰۰۰ |
ساینا S (استاندارد) | ۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۴۹۰,۰۰۰ |
ساینا S دوگانه سوز | ۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰ |
ساینا S اتوماتیک (استاندارد) | ۴۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰ |
کوییک | ۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۶,۷۲۷,۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۶,۳۲۹,۰۰۰ |
کوییک R | ۳۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ |
کوییک R تیپ S | ۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۶,۲۵۲,۰۰۰ |
کوییک R تیپ S (استاندارد) | ۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۲,۶۲۸,۰۰۰ |
کوییک R اتوماتیک | ۴۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ |
کوییک S | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۱,۵۹۰,۰۰۰ |
کوییک S (استاندارد) | ۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۴,۵۰۴,۰۰۰ |
کوییک GXR | ۴۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک GXL | ۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۹,۹۷۴,۰۰۰ |
شاهین G (استاندارد) | ۶۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۵,۱۹۹,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک G | ۷۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۱,۷۱۸,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ | ۲۹۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۳۴,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۳۴,۰۰۰ |
وانت زامیاد (رادیال) | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد (هیدرولیک) | ۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۶,۱۹۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۴,۱۹۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد دیزل | ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت پادرا | ۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۶,۸۹۰,۰۰۰ |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | به زودی | ۶۶۲,۸۹۰,۰۰۰ |
پیکاپ کارون | ۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۰,۱۹۰,۰۰۰ |
پیکاپ زاگرس | ۱,۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
چانگان CS35 تیپ ۲ | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۳,۴۸۸,۰۰۰ |
چانگان CS35 تیپ ۳ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۷۴,۴۱۳,۰۰۰ |
چانگان CS55 | به زودی | ۱,۴۰۰,۹۶۳,۰۰۰ |
زوتی DL5 | ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۹,۹۶۶,۰۰۰ |
زوتی DL5 | ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۹,۹۶۶,۰۰۰ |
نظر شما