ریزش قیمت ۷۵میلیونی قیمت این خودرو در بازار/ جزئیات
قیمت محصولات مدیران خودرو کاهش ۱۵ الی ۷۵ میلیون ثبت کرده است.
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر قیمت بازار |
---|---|---|---|
X22 دنده ای | ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
X22 اتوماتیک | ۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | -۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
X22 پرو اتوماتیک | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷۰,۷۰۰,۰۰۰ | -۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
X55 پرو | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
آریزو 5 | ۱,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
آریزو 5 اسپورت | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | -۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
آریزو 6 پرو | ۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیگو 7 (IE) | ۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیگو 7 پرو | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | -۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیگو 8 پرو | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | -۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیگو 8 پرومکس | ۲,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیگو 8 پرومکس (IE) | ۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس FX (1.5) | ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | -۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس FX (1.6) | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
نظر شما